DENP - DEPARTAMENTO DE ELÉTRICA - NP
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.2 | ||||
| G09CPRO0.01 | CONTROLE DE PROCESSOS | 60h | 5N12 6N34 (05/08/2026 - 07/12/2026) | |
| G09EDIG0.01 | ELETRÔNICA DIGITAL | 60h | 7M34 6N12 (05/08/2026 - 07/12/2026) | |
| G09LACP0.01 | LABORATÓRIO DE ANÁLISE E CONTROLE DE PROCESSOS | 30h | 5N34 (05/08/2026 - 07/12/2026) | |
| G09LEDI0.01 | LABORATÓRIO DE ELETRÔNICA DIGITAL | 30h | 7M56 (05/08/2026 - 07/12/2026) | |
| GT09FGE004.1 | TÓPICOS ESPECIAIS EM FUNDAMENTOS GERAIS DA ENGENHARIA ELÉTRICA: COMPONENTE ESPECÍFICO ENADE | 30h | 4T45 (05/08/2026 - 07/12/2026) | |
| 2026.1 | ||||
| G09CPRO0.01 | CONTROLE DE PROCESSOS | 60h | 56N34 (02/03/2026 - 06/07/2026) | |
| G09EDIG0.01 | ELETRÔNICA DIGITAL | 60h | 46N12 (23/02/2026 - 04/07/2026) | |
| G09LACP0.01 | LABORATÓRIO DE ANÁLISE E CONTROLE DE PROCESSOS | 30h | 2N12 (02/03/2026 - 06/07/2026) | |
| G09LEDI0.01 | LABORATÓRIO DE ELETRÔNICA DIGITAL | 30h | 4N34 (23/02/2026 - 04/07/2026) | |
| 2021.1 | ||||
| G09CONP | CONTROLE DE PROCESSOS | 60h | 24N34 | |
| G09LABCP | LABORATÓRIO DE CONTROLE DE PROCESSOS | 30h | 3N34 | |
| G09METNC | MÉTODOS NUMÉRICOS COMPUTACIONAIS | 60h | 35N12 | |
| 2020.2 | ||||
| G09CONP | CONTROLE DE PROCESSOS | 60h | 24N34 | |
| G09LABCP | LABORATÓRIO DE CONTROLE DE PROCESSOS | 30h | 3N34 | |
| G09METNC | MÉTODOS NUMÉRICOS COMPUTACIONAIS | 60h | 35N12 | |
| 2020.1 | ||||
| G09CONP | CONTROLE DE PROCESSOS | 60h | 23N34 | |
| G09METNC | MÉTODOS NUMÉRICOS COMPUTACIONAIS | 60h | 35N12 | |
| 2019.2 | ||||
| G09CONP | CONTROLE DE PROCESSOS | 60h | 45N34 | |
| G09LABCP | LABORATÓRIO DE CONTROLE DE PROCESSOS | 30h | 3N34 | |
| G09METNC | MÉTODOS NUMÉRICOS COMPUTACIONAIS | 60h | 45N12 | |
| 2019.1 | ||||
| G09CONP | CONTROLE DE PROCESSOS | 60h | 35N34 | |
| G09LABCP | LABORATÓRIO DE CONTROLE DE PROCESSOS | 30h | 4N34 | |
| G09METNC | MÉTODOS NUMÉRICOS COMPUTACIONAIS | 60h | 45N12 | |
| 2018.2 | ||||
| G09METNC | MÉTODOS NUMÉRICOS COMPUTACIONAIS | 60h | 45N12 | |
| 2018.1 | ||||
| G09METNC | MÉTODOS NUMÉRICOS COMPUTACIONAIS | 60h | 2N12 3N34 | |
| 2017.2 | ||||
| G09LABC2 | LABORATÓRIO DE CIRCUITOS II | 30h | 6N54 | |
| G09METNC | MÉTODOS NUMÉRICOS COMPUTACIONAIS | 60h | - | |
| 2017.1 | ||||
| G09METNC | MÉTODOS NUMÉRICOS COMPUTACIONAIS | 60h | - | |
| 2016.2 | ||||
| G09METNC | MÉTODOS NUMÉRICOS COMPUTACIONAIS | 60h | - | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026 | ||||
| 9TLED | LABORATÓRIO DE ELETRÔNICA DIGITAL | 72h | 5N12 | |
| 9ELET.002 | SISTEMAS DIGITAIS | 80h | 6M34 5T12 | |
| 2020 | ||||
| 9ELET.002 | SISTEMAS DIGITAIS | 80h | 2T12 | |
| 9TSD | SISTEMAS DIGITAIS | 72h | 2N12 | |
| 9ELET.002 | SISTEMAS DIGITAIS | 80h | 3M56 | |
| 2019 | ||||
| 9ELET.002 | SISTEMAS DIGITAIS | 80h | 2T12 | |
| 9TSD | SISTEMAS DIGITAIS | 72h | 2N34 | |
| 9ELET.002 | SISTEMAS DIGITAIS | 80h | 3M56 | |
| 2018 | ||||
| 9MECT.028 | CIRCUITOS ELÉTRICOS | 80h | - | |
| 9ELET.002 | SISTEMAS DIGITAIS | 80h | - | |
| 9ELET.002 | SISTEMAS DIGITAIS | 80h | - | |
| 9ELET.002 | SISTEMAS DIGITAIS | 80h | - | |
| 2017 | ||||
| 9ELET.020-T | ELETROTÉCNICA | 160h | - | |
| 9ELET.002 | SISTEMAS DIGITAIS | 80h | - | |
| 9ELET.002 | SISTEMAS DIGITAIS | 80h | - | |
| 9ELET.002 | SISTEMAS DIGITAIS | 80h | - | |
| 9ELET.002 | SISTEMAS DIGITAIS | 80h | - | |
| 2016 | ||||
| 9REC.008 | ARQUITETURA DE SISTEMAS DIGITAIS | 80h | - | |
| 9ELET.018 | ELETROTÉCNICA I | 80h | - | |
| 9ELET.002 | SISTEMAS DIGITAIS | 80h | - | |
| 9ELET.002 | SISTEMAS DIGITAIS | 80h | - | |
| 9ELET.002 | SISTEMAS DIGITAIS | 80h | - | |
| 2015 | ||||
| 5ELM.008 | ELETRÔNICA ANALÓGICA E DIGITAL (66,67H) | 80h | - | |
| 5ELM.013 | ELETRÔNICA DE POTÊNCIA (66,67H) | 80h | - | |
| 5ELM.014 | MÁQUINAS ELÉTRICAS (100H) | 120h | - | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Diretoria de Tecnologia da Informação - DTI - (31) 3319-7000 | Copyright © 2006-2026 - UFRN - vm-sig-app-05.infrati.cefetmg.br.inst05 v4.17.0cefet178