DM - DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA - NG
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.2 | ||||
| G00EDOR1.01 | EQUAÇÕES DIFERENCIAIS ORDINÁRIAS | 60h | 24T12 (05/08/2026 - 07/12/2026) | |
| G00EDOR1.01 | EQUAÇÕES DIFERENCIAIS ORDINÁRIAS | 60h | 24M56 (05/08/2026 - 07/12/2026) | |
| 2026.1 | ||||
| G00CFVR1.01 | CÁLCULO COM FUNÇÕES DE UMA VARIÁVEL REAL | 90h | 246T56 (23/02/2026 - 04/07/2026) | |
| G00CFVR1.01 | CÁLCULO COM FUNÇÕES DE UMA VARIÁVEL REAL | 90h | 246N12 (02/03/2026 - 06/07/2026) | |
| 2025.2 | ||||
| G00CFVR1.01 | CÁLCULO COM FUNÇÕES DE UMA VARIÁVEL REAL | 90h | 246N12 (25/08/2025 - 06/01/2026) | |
| G00CFVR1.01 | CÁLCULO COM FUNÇÕES DE UMA VARIÁVEL REAL | 90h | 246T56 (25/08/2025 - 06/01/2026) | |
| 2025.1 | ||||
| G00CFVR1.01 | CÁLCULO COM FUNÇÕES DE UMA VARIÁVEL REAL | 90h | 246N12 (26/03/2025 - 26/07/2025) | |
| 2024.2 | ||||
| G00CFVR1.01 | CÁLCULO COM FUNÇÕES DE UMA VARIÁVEL REAL | 90h | 246T34 (08/10/2024 - 22/02/2025) | |
| G00EDOR1.01 | EQUAÇÕES DIFERENCIAIS ORDINÁRIAS | 60h | 24T12 (08/10/2024 - 22/02/2025) | |
| 2024.1 | ||||
| G00CFVR1.01 | CÁLCULO COM FUNÇÕES DE UMA VARIÁVEL REAL | 90h | 246T12 | |
| 2023.2 | ||||
| 2DB.015 | CÁLCULO III | 60h | 35M56 | |
| 2DB.015 | CÁLCULO III | 60h | 35T12 | |
| 2023.1 | ||||
| 2DB.015 | CÁLCULO III | 60h | 35M34 | |
| 2DB.015 | CÁLCULO III | 60h | 35M56 | |
| 2022.2 | ||||
| 2DB.015 | CÁLCULO III | 60h | 26M34 | |
| 2DB.015 | CÁLCULO III | 60h | 26M56 | |
| 2022.1 | ||||
| 2DB.015 | CÁLCULO III | 60h | 25M34 | |
| 2DB.015 | CÁLCULO III | 60h | 24T12 | |
| 2021.2 | ||||
| 2DB.015 | CÁLCULO III | 60h | 25M56 | |
| 2DB.015 | CÁLCULO III | 60h | 24T12 | |
| 2021.1 | ||||
| 2DB.015 | CÁLCULO III | 60h | 25M56 | |
| 2DB.015 | CÁLCULO III | 60h | 24T12 | |
| 2020.2 | ||||
| 2DB.015 | CÁLCULO III | 60h | 24M56 | |
| 2DB.015 | CÁLCULO III | 60h | 24T12 | |
| 2020.1 | ||||
| 2DB.015 | CÁLCULO III | 60h | 24T12 | |
| 2DB.015 | CÁLCULO III | 60h | 24T34 | |
| 2019.2 | ||||
| 2DB.015 | CÁLCULO III | 60h | 24T12 | |
| 2DB.015 | CÁLCULO III | 60h | 24T34 | |
| 2019.1 | ||||
| 2DB.015 | CÁLCULO III | 60h | 24M34 | |
| 2DB.015 | CÁLCULO III | 60h | 24M12 | |
| 2018.2 | ||||
| 2DB.015 | CÁLCULO III | 60h | 24T12 | |
| 2DB.015 | CÁLCULO III | 60h | 24T34 | |
| 2018.1 | ||||
| 2DB.015 | CÁLCULO III | 60h | 24T34 | |
| 2DB.015 | CÁLCULO III | 60h | 24T12 | |
| 2017.2 | ||||
| 2DB.015 | CÁLCULO III | 60h | - | |
| 2DB.015 | CÁLCULO III | 60h | - | |
| 2017.1 | ||||
| 2DB.015 | CÁLCULO III | 60h | - | |
| 2DB.015 | CÁLCULO III | 60h | - | |
| 2016.2 | ||||
| 2DB.015 | CÁLCULO III | 60h | - | |
| 2DB.015 | CÁLCULO III | 60h | - | |
| 2016.1 | ||||
| 2DB.015 | CÁLCULO III | 60h | - | |
| 2015.2 | ||||
| 2DB.015 | CÁLCULO III | 60h | - | |
| 2DB.015 | CÁLCULO III | 60h | - | |
| 2015.1 | ||||
| 2DB.015 | CÁLCULO III | 60h | - | |
| 2DB.015 | CÁLCULO III | 60h | - | |
| 2014.2 | ||||
| 2DB.015 | CÁLCULO III | 60h | - | |
| 2DB.015 | CÁLCULO III | 60h | - | |
| 2014.1 | ||||
| 2DB.015 | CÁLCULO III | 60h | - | |
| 2DB.015 | CÁLCULO III | 60h | - | |
| 2013.2 | ||||
| 2DB.015 | CÁLCULO III | 60h | - | |
| 2DB.015 | CÁLCULO III | 60h | - | |
| 2013.1 | ||||
| 2DB.015 | CÁLCULO III | 60h | - | |
| 2DB.015 | CÁLCULO III | 60h | - | |
| 2012.2 | ||||
| 2DB.015 | CÁLCULO III | 60h | - | |
| 2DB.015 | CÁLCULO III | 60h | - | |
| 2012.1 | ||||
| 2DB.003 | CÁLCULO I | 90h | - | |
| 2DB.015 | CÁLCULO III | 60h | - | |
| 2DB.015 | CÁLCULO III | 60h | - | |
| 2011.2 | ||||
| 2DB.015 | CÁLCULO III | 60h | - | |
| 2DB.015 | CÁLCULO III | 60h | - | |
| 2011.1 | ||||
| 2DB.015 | CÁLCULO III | 60h | - | |
| 2DB.015 | CÁLCULO III | 60h | - | |
| 2010.2 | ||||
| 2DB.015 | CÁLCULO III | 60h | - | |
| 2DB.015 | CÁLCULO III | 60h | - | |
| 2010.1 | ||||
| 2DB.015 | CÁLCULO III | 60h | - | |
| 2DB.015 | CÁLCULO III | 60h | - | |
| 2009.2 | ||||
| 2DB.015 | CÁLCULO III | 60h | - | |
| 2DB.015 | CÁLCULO III | 60h | - | |
| 2009.1 | ||||
| 2DB.015 | CÁLCULO III | 60h | - | |
| 2DB.015 | CÁLCULO III | 60h | - | |
| 2008.2 | ||||
| 2DB.003 | CÁLCULO I | 90h | - | |
| 2DB.003 | CÁLCULO I | 90h | - | |
| 2008.1 | ||||
| 2DB.003 | CÁLCULO I | 90h | - | |
| 2DB.003 | CÁLCULO I | 90h | - | |
| 2007.2 | ||||
| 2DB.003 | CÁLCULO I | 90h | - | |
| 2DB.003 | CÁLCULO I | 90h | - | |
| 2007.1 | ||||
| 2DB.003 | CÁLCULO I | 90h | - | |
| 2DB.003 | CÁLCULO I | 90h | - | |
| 2006.2 | ||||
| S2CDI101 | CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I | 90h | - | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Diretoria de Tecnologia da Informação - DTI - (31) 3319-7000 | Copyright © 2006-2026 - UFRN - vm-sig-app-09.infrati.cefetmg.br.inst09 v4.17.0cefet178