DCTA - DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA AMBIENTAL - NS
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2022.2 | ||||
PPGTPP010 | PLANEJAMENTO DE EXPERIMENTOS | 45h | 4M345 (09/08/2022 - 23/12/2022) | |
2022.1 | ||||
PPGTPP010 | PLANEJAMENTO DE EXPERIMENTOS | 45h | 4M456 (21/03/2022 - 22/07/2022) | |
2021.2 | ||||
PPGTPP0011 | MÉTODOS NÃO PARAMÉTRICOS APLICADOS A ANÁLISES DE PROCESSOS | 45h | 4M456 | |
2021.1 | ||||
PPGTPP010 | PLANEJAMENTO DE EXPERIMENTOS | 45h | 4M456 (18/05/2021 - 17/09/2021) | |
2020.2 | ||||
PPGTPP0011 | MÉTODOS NÃO PARAMÉTRICOS APLICADOS A ANÁLISES DE PROCESSOS | 45h | 4M456 | |
PPGTPP010 | PLANEJAMENTO DE EXPERIMENTOS | 45h | 2M456 (06/01/2021 - 24/04/2021) | |
2020.1 | ||||
PPGTPP010 | PLANEJAMENTO DE EXPERIMENTOS | 45h | 24M456 (28/09/2020 - 06/12/2020) |
Nenhuma turma encontrada
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2022 | ||||
1MAMB.52 | SANEAMENTO AMBIENTAL I - ÁGUA E ESGOTO | 80h | 3T23 | |
1TSA1AE | SANEAMENTO AMBIENTAL I - ÁGUA E ESGOTO | 72h | 4N34 | |
2021 | ||||
1MAMB.52 | SANEAMENTO AMBIENTAL I - ÁGUA E ESGOTO | 80h | 3T12 | |
1TSA1AE | SANEAMENTO AMBIENTAL I - ÁGUA E ESGOTO | 72h | 4N34 | |
2020 | ||||
1MAMB.52 | SANEAMENTO AMBIENTAL I - ÁGUA E ESGOTO | 80h | 3T12 | |
1TSA1AE | SANEAMENTO AMBIENTAL I - ÁGUA E ESGOTO | 72h | 4N34 | |
2019 | ||||
1MAMB.016-T | GESTÃO DE EFLUENTES | 80h | 3N34 | |
1TSA1AE | SANEAMENTO AMBIENTAL I - ÁGUA E ESGOTO | 72h | 4N34 | |
1MAMB.52 | SANEAMENTO AMBIENTAL I - ÁGUA E ESGOTO | 80h | 2T12 | |
2018 | ||||
1MAMB.016 | GESTÃO DE EFLUENTES | 80h | - | |
1MAMB.016 | GESTÃO DE EFLUENTES | 80h | - | |
1MAMB.52 | SANEAMENTO AMBIENTAL I - ÁGUA E ESGOTO | 80h | - | |
2017 | ||||
1MAMB.016 | GESTÃO DE EFLUENTES | 80h | - | |
1MAMB.016 | GESTÃO DE EFLUENTES | 80h | - | |
2016 | ||||
1MAMB.016 | GESTÃO DE EFLUENTES | 80h | - | |
1MAMB.016 | GESTÃO DE EFLUENTES | 80h | - | |
2015 | ||||
1MAMB.016 | GESTÃO DE EFLUENTES | 80h | - | |
1MAMB.016 | GESTÃO DE EFLUENTES | 80h | - | |
2014 | ||||
1MAMB.016 | GESTÃO DE EFLUENTES | 80h | - | |
1MAMB.016 | GESTÃO DE EFLUENTES | 80h | - |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Diretoria de Tecnologia da Informação - DTI - (31) 3319-7000 | Copyright © 2006-2022 - UFRN - vm-sig-app-08.ditic.sgi.cefetmg.br.inst8 v4.2.18cefet117