DM - DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA - NG
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2023.2 | ||||
| G02EMCEM0.01 | ENSINO DE MATEMÁTICA NOS CONTEÚDOS DO ENSINO MÉDIO | 60h | 3N1234 | |
| G02PREDPEM0.01 | PRODUÇÃO DE RECURSOS E ESTRATÉGIAS DIDÁTICO- PEDAGÓGICOS PARA O ENSINO DE MATEMÁTICA | 30h | 4N12 | |
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.2 | ||||
| MMC.020 | COMPUTAÇÃO EVOLUCIONÁRIA | 60h | 7N1234 | |
| MMC.49 | Elaboração de Projeto de Dissertação | 30h | 7T56 | |
| PROFMAT016 | RECURSOS COMPUTACIONAIS NO ENSINO DE MATEMÁTICA | 60h | 7M45 6T45 | |
| PPGA00111 | TÓPICO ESPECIAL: COMPUTAÇÃO EVOLUCIONÁRIA | 60h | 3M1234 | |
| 2026.1 | ||||
| MMC.62 | Otimização Multiobjetivo | 60h | 3M1234 | |
| PPGA00091 | OTIMIZAÇÃO MULTIOBJETIVO | 60h | 3M1234 (23/02/2026 - 17/07/2026) | |
| 2024.2 | ||||
| PROFMAT016 | RECURSOS COMPUTACIONAIS NO ENSINO DE MATEMÁTICA | 60h | 7M2 6T123 | |
| 2023.2 | ||||
| PROFMAT0002 | MATEMÁTICA DISCRETA | 60h | 7M3 6T456 (04/08/2023 - 22/12/2023) | |
| 2023.1 | ||||
| PROFMAT016 | RECURSOS COMPUTACIONAIS NO ENSINO DE MATEMÁTICA | 60h | 7M3 6T123 | |
| 2022.2 | ||||
| PROFMAT0007 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 60h | 7M3 6T34 (12/08/2022 - 23/12/2022) | |
| 2022.1 | ||||
| PROFMAT0005 | RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS | 60h | 7M23 23456T1234 (21/02/2022 - 18/03/2022) | |
Nenhuma turma encontrada
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.2 | ||||
| 1TELT.107 | MATEMÁTICA APLICADA I | 36h | 6N34 | |
| 1TELT.117 | MATEMÁTICA APLICADA II | 36h | 6N12 | |
| 2026.1 | ||||
| 1TELT.107 | MATEMÁTICA APLICADA I | 36h | 6N34 | |
| 1TELT.117 | MATEMÁTICA APLICADA II | 36h | 6N12 | |
| 2025.2 | ||||
| 1TELT.107 | MATEMÁTICA APLICADA I | 36h | 6N34 | |
| 1TELT.117 | MATEMÁTICA APLICADA II | 36h | 6N12 | |
| 2025.1 | ||||
| 1TELT.107 | MATEMÁTICA APLICADA I | 36h | 6N34 | |
| 1TELT.117 | MATEMÁTICA APLICADA II | 36h | 6N12 | |
| 2025 | ||||
| 1MEC.87-T | MATEMÁTICA INSTRUMENTAL | 72h | 4N34 | |
| 2024 | ||||
| 1MAT.006 | MATEMÁTICA - 2ª SÉRIE | 120h | 3M1 5M56 | |
| 1MAT.006 | MATEMÁTICA - 2ª SÉRIE | 120h | 3M4 5M12 | |
| 1MAT.006 | MATEMÁTICA - 2ª SÉRIE | 120h | 3M3 5M34 | |
| 1MEC.87-T | MATEMÁTICA INSTRUMENTAL | 72h | 4N34 | |
| 2023.2 | ||||
| 1TELT.107 | MATEMÁTICA APLICADA I | 36h | 6N34 | |
| 1TELT.117 | MATEMÁTICA APLICADA II | 36h | 6N12 | |
| 2023 | ||||
| 1MAT.006 | MATEMÁTICA - 2ª SÉRIE | 120h | 3M1 6M34 | |
| 1MAT.006 | MATEMÁTICA - 2ª SÉRIE | 120h | 3M2 6M12 | |
| MAT1.001 | MATEMÁTICA - 3ª SÉRIE | 80h | 3M34 | |
| MAT1.001 | MATEMÁTICA - 3ª SÉRIE | 80h | 3M56 | |
| 2022 | ||||
| 1MAT.004 | MATEMÁTICA - 1ª SÉRIE | 160h | 3T34 5T56 | |
| 2021 | ||||
| 1MAT.006 | MATEMÁTICA - 2ª SÉRIE | 120h | 3M1 6M34 | |
| 1MAT.006 | MATEMÁTICA - 2ª SÉRIE | 120h | 2M2 5M56 | |
| 1MAT.006 | MATEMÁTICA - 2ª SÉRIE | 120h | 3M2 6M12 | |
| 2020 | ||||
| 1MAT.004 | MATEMÁTICA - 1ª SÉRIE | 160h | 4T56 6T12 | |
| 1MAT.004 | MATEMÁTICA - 1ª SÉRIE | 160h | 4T12 6T34 | |
| 1MAT.004 | MATEMÁTICA - 1ª SÉRIE | 160h | 4T34 6T56 | |
| 2019 | ||||
| 1MAT.006 | MATEMÁTICA - 2ª SÉRIE | 120h | 2M33 5M5566 | |
| 1MAT.006 | MATEMÁTICA - 2ª SÉRIE | 120h | 2T1122 5T22 | |
| 1MAT.006 | MATEMÁTICA - 2ª SÉRIE | 120h | 2M11 5M3344 | |
| 1MAT.006 | MATEMÁTICA - 2ª SÉRIE | 120h | 2M22 5M1122 | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Diretoria de Tecnologia da Informação - DTI - (31) 3319-7000 | Copyright © 2006-2026 - UFRN - vm-sig-app-06.infrati.cefetmg.br.inst06 v4.17.0cefet178