DEQUI - DEPARTAMENTO DE QUÍMICA - NS
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.2 | ||||
| 2QUI.079 | CONTEXTO SOCIAL E PROFISSIONAL DA QUÍMICA TECNOLÓGICA | 30h | 2M56 (05/08/2026 - 07/12/2026) | |
| G00MFAN0.01 | MÉTODOS FÍSICOS DE ANÁLISE | 30h | 3M34 (05/08/2026 - 07/12/2026) | |
| G00QUQU0.01 | QUÍMICA QUÂNTICA | 45h | 2T234 (05/08/2026 - 07/12/2026) | |
| G00RADI0.01 | RADIOQUÍMICA | 30h | 3T12 (05/08/2026 - 07/12/2026) | |
| 2026.1 | ||||
| G00QUQU0.01 | QUÍMICA QUÂNTICA | 45h | 3M234 (23/02/2026 - 04/07/2026) | |
| 2025.2 | ||||
| G00HIQU0.01 | HISTÓRIA DA QUÍMICA | 30h | 5T23 | |
| G00MFAN0.01 | MÉTODOS FÍSICOS DE ANÁLISE | 30h | 4M56 | |
| 2025.1 | ||||
| G00QUQU0.01 | QUÍMICA QUÂNTICA | 45h | 3M234 (26/03/2025 - 26/07/2025) | |
| 2024.2 | ||||
| G00HIQU0.01 | HISTÓRIA DA QUÍMICA | 30h | 3T45 | |
| G00MFAN0.01 | MÉTODOS FÍSICOS DE ANÁLISE | 30h | 6N12 | |
| G00RADI0.01 | RADIOQUÍMICA | 30h | 5T45 | |
| GT00QTE077.1 | TÓPICOS ESPECIAIS EM QUÍMICA TECNOLÓGICA: MÉTODOS FÍSICOS DE ANÁLISE | 30h | 6N34 | |
| 2024.1 | ||||
| G00QUQU0.01 | QUÍMICA QUÂNTICA | 45h | 2M234 | |
| 2QUI.088 | QUÍMICA QUÂNTICA | 60h | 6N1234 | |
| 2023.1 | ||||
| 2QUI.088 | QUÍMICA QUÂNTICA | 60h | 3M34 5M12 | |
| 2022.2 | ||||
| GT00QTE073.1 | TÓPICOS ESPECIAIS EM QUÍMICA TECNOLÓGICA: HISTÓRIA DA QUÍMICA | 30h | 3T12 | |
| GT00QTE069.1 | TÓPICOS ESPECIAIS EM QUÍMICA TECNOLÓGICA: QUÍMICA COMPUTACIONAL | 60h | 35T34 | |
| 2022.1 | ||||
| 2QUI.005 | LABORATÓRIO DE TERMODINÂMICA QUÍMICA | 45h | 3M456 | |
| 2QUI.005 | LABORATÓRIO DE TERMODINÂMICA QUÍMICA | 45h | 5M456 | |
| 2QUI.088 | QUÍMICA QUÂNTICA | 60h | 35M12 | |
| 2021.1 | ||||
| 2QUI.088 | QUÍMICA QUÂNTICA | 60h | 35M12 | |
| DQUI.38 | TÓPICOS ESPECIAIS EM QUÍMICA TECNOLÓGICA: INTRODUÇÃO À RADIOQUÍMICA | 30h | 5T12 | |
| 2020.1 | ||||
| 2QUI.088 | QUÍMICA QUÂNTICA | 60h | 35M12 | |
| GT00QTE073.1 | TÓPICOS ESPECIAIS EM QUÍMICA TECNOLÓGICA: HISTÓRIA DA QUÍMICA | 30h | 5T12 | |
| 2019.2 | ||||
| GT00QTE069.1 | TÓPICOS ESPECIAIS EM QUÍMICA TECNOLÓGICA: QUÍMICA COMPUTACIONAL | 60h | 5T2345 | |
| 2019.1 | ||||
| 2QUI.088 | QUÍMICA QUÂNTICA | 60h | 35M34 | |
| 2018.2 | ||||
| DQUI.38 | TÓPICOS ESPECIAIS EM QUÍMICA TECNOLÓGICA: INTRODUÇÃO À RADIOQUÍMICA | 30h | 6T12 | |
| 2018.1 | ||||
| 2QUI.088 | QUÍMICA QUÂNTICA | 60h | 35M34 | |
| 2017.1 | ||||
| 2QUI.088 | QUÍMICA QUÂNTICA | 60h | - | |
| 2016.2 | ||||
| 2QUI.014 | EQUILÍBRIO, CINÉTICA QUÍMICA E FENÔMENOS | 60h | - | |
| 2QUI.088 | QUÍMICA QUÂNTICA | 60h | - | |
| 2015.2 | ||||
| 2QUI.088 | QUÍMICA QUÂNTICA | 60h | - | |
| 2014.2 | ||||
| 2QUI.088 | QUÍMICA QUÂNTICA | 60h | - | |
| 2014.1 | ||||
| 2QUI.078 | TERMODINÂMICA QUÍMICA | 90h | - | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Diretoria de Tecnologia da Informação - DTI - (31) 3319-7000 | Copyright © 2006-2026 - UFRN - vm-sig-app-10.infrati.cefetmg.br.inst10 v4.17.0cefet179