DFGVG - DEPARTAMENTO DE FORMAÇÃO GERAL - VG
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2023.2 | ||||
G08FIS2 | FÍSICA II | 60h | 26N34 | |
G08FIS3 | FÍSICA III | 60h | 2N12 3N34 | |
G08FMEC0.01 | FUNDAMENTOS DE MECÂNICA | 60h | 36N12 | |
2023.1 | ||||
G08FIS1 | FÍSICA I | 60h | 4N12 6N34 | |
G08FIS2 | FÍSICA II | 60h | 5N34 6N12 | |
G08FIS3 | FÍSICA III | 60h | 24N34 | |
2022.2 | ||||
G08FIS1 | FÍSICA I | 60h | 25N12 | |
G08FIS2 | FÍSICA II | 60h | 2N45 6N34 | |
G08FIS3 | FÍSICA III | 60h | 5N34 6N12 | |
2022.1 | ||||
G08FIS1 | FÍSICA I | 60h | 4N12 5N45 | |
G08FIS1 | FÍSICA I | 60h | 45T34 | |
G08FIS2 | FÍSICA II | 60h | 7M34 3N45 | |
G08FIS3 | FÍSICA III | 60h | 3N12 5N23 | |
2021.2 | ||||
G08FIS1 | FÍSICA I | 60h | 34N12 | |
G08FIS1 | FÍSICA I | 60h | 34T34 | |
G08FIS2 | FÍSICA II | 60h | 3N5 5N345 | |
G08FIS3 | FÍSICA III | 60h | 4N45 6N12 | |
2021.1 | ||||
G08FIS1 | FÍSICA I | 60h | 34N12 | |
G08FIS1 | FÍSICA I | 60h | 34T34 | |
G08FIS2 | FÍSICA II | 60h | 4N3 5N345 | |
G08FIS3 | FÍSICA III | 60h | 4N45 6N12 | |
GT08FIS002.1 | TÓPICOS ESPECIAIS EM FÍSICA: FÍSICA NUCLEAR SEMI-DESCRITIVA I | 30h | 5T34 | |
2020.2 | ||||
G08FIS1 | FÍSICA I | 60h | 34N12 | |
G08FIS2 | FÍSICA II | 60h | 4N3 5N345 | |
G08FIS2 | FÍSICA II | 60h | 45T34 | |
2020.1 | ||||
G08FIS1 | FÍSICA I | 60h | 34N12 | |
G08FIS1 | FÍSICA I | 60h | 34T34 | |
G08FIS3 | FÍSICA III | 60h | 4N45 6N12 | |
2019.2 | ||||
G08FIS1 | FÍSICA I | 60h | 3N45 6N12 | |
G08FIS1 | FÍSICA I | 60h | 34T34 | |
G08FIS2 | FÍSICA II | 60h | 4N345 6N5 | |
G08FIS3 | FÍSICA III | 60h | 3N23 6N34 | |
2019.1 | ||||
G08FIS1 | FÍSICA I | 60h | 46N12 | |
G08FIS1 | FÍSICA I | 60h | 36T34 | |
G08FIS2 | FÍSICA II | 60h | 3N345 4N5 | |
G08FIS3 | FÍSICA III | 60h | 46N34 | |
2018.2 | ||||
G08EST | ESTÁTICA | 60h | 2N12 6N34 | |
G08FIS1 | FÍSICA I | 60h | 36N12 | |
G08FIS1 | FÍSICA I | 60h | 3T1234 | |
G08FIS2 | FÍSICA II | 60h | 23N34 | |
2018.1 | ||||
G08EST | ESTÁTICA | 60h | 26N12 | |
G08FIS1 | FÍSICA I | 60h | 34N12 | |
G08FIS2 | FÍSICA II | 60h | 26N34 | |
2017.2 | ||||
G08FISE1 | FÍSICA EXPERIMENTAL I | 30h | - | |
G08FIS2 | FÍSICA II | 60h | - | |
2017.1 | ||||
G08FISE1 | FÍSICA EXPERIMENTAL I | 30h | - | |
G08FISE1 | FÍSICA EXPERIMENTAL I | 30h | - | |
G08FIS2 | FÍSICA II | 60h | - | |
2016.1 | ||||
G08FIS1 | FÍSICA I | 60h | - | |
G08FIS1 | FÍSICA I | 60h | - | |
2015.2 | ||||
G08FIS1 | FÍSICA I | 60h | - |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2022 | ||||
8FG.177 | FÍSICA - 3ª SÉRIE | 80h | 5M12 (22/03/2022 - 24/07/2022), 5M12 (09/08/2022 - 12/08/2022), 4M56 (13/08/2022 - 12/12/2022) | |
8FG.177 | FÍSICA - 3ª SÉRIE | 80h | 4M34 | |
8FG.177 | FÍSICA - 3ª SÉRIE | 80h | 4M12 | |
2018 | ||||
8FG.059 | FÍSICA III | 80h | - | |
8FG.059 | FÍSICA III | 80h | - | |
8FG.059 | FÍSICA III | 80h | - | |
2017 | ||||
8FG.059 | FÍSICA III | 80h | - | |
8FG.059 | FÍSICA III | 80h | - | |
8FG.059 | FÍSICA III | 80h | - | |
2016 | ||||
8FG.059 | FÍSICA III | 80h | - | |
8FG.059 | FÍSICA III | 80h | - | |
8FG.059 | FÍSICA III | 80h | - | |
2015 | ||||
8FG.011 | FÍSICA I | 160h | - | |
8FG.011 | FÍSICA I | 160h | - | |
8FG.011 | FÍSICA I | 160h | - | |
8FG.059 | FÍSICA III | 80h | - | |
8FG.059 | FÍSICA III | 80h | - | |
8FG.059 | FÍSICA III | 80h | - | |
2014 | ||||
8FG.030 | FÍSICA II | 120h | - | |
8FG.030 | FÍSICA II | 120h | - | |
8FG.030 | FÍSICA II | 120h | - |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Diretoria de Tecnologia da Informação - DTI - (31) 3319-7000 | Copyright © 2006-2023 - UFRN - vm-sig-app-09.ditic.sgi.cefetmg.br.inst9 v4.8.22cefet135