DEM - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA MECÂNICA - NG
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025.2 | ||||
| G00CMAT0.02 | CIÊNCIA DOS MATERIAIS | 60h | 5M34 3T56 (25/08/2025 - 06/01/2026) | |
| G00TCON0.01 | TECNOLOGIA DA CONFORMAÇÃO | 60h | 45M56 | |
| 2025.1 | ||||
| G00CMAT0.02 | CIÊNCIA DOS MATERIAIS | 60h | 5M34 3T56 (26/03/2025 - 26/07/2025) | |
| G00TCON0.01 | TECNOLOGIA DA CONFORMAÇÃO | 60h | 45M56 | |
| 2024.2 | ||||
| G00CMAT0.02 | CIÊNCIA DOS MATERIAIS | 60h | 45M34 (08/10/2024 - 22/02/2025) | |
| 2EM.036 | TECNOLOGIA DA CONFORMAÇÃO | 60h | 56M12 (08/10/2024 - 22/02/2025) | |
| 2024.1 | ||||
| G00CMAT0.02 | CIÊNCIA DOS MATERIAIS | 60h | 45M34 | |
| 2EM.066 | SIDERURGIA | 30h | 6M12 | |
| 2EM.036 | TECNOLOGIA DA CONFORMAÇÃO | 60h | 4M56 5M12 | |
| 2023.2 | ||||
| 2EM.006 | CIÊNCIAS DOS MATERIAIS | 60h | 56M34 | |
| 2EM.036 | TECNOLOGIA DA CONFORMAÇÃO | 60h | 4M56 5M12 | |
| 2023.1 | ||||
| 2EM.006 | CIÊNCIAS DOS MATERIAIS | 60h | 56M34 | |
| 2EM.066 | SIDERURGIA | 30h | 4M12 | |
| 2EM.036 | TECNOLOGIA DA CONFORMAÇÃO | 60h | 4M34 5M12 | |
| 2022.2 | ||||
| 2EM.006 | CIÊNCIAS DOS MATERIAIS | 60h | 6M34 4T34 (09/08/2022 - 23/08/2022), 6M34 5T34 (24/08/2022 - 16/12/2022) | |
| 2EM.006 | CIÊNCIAS DOS MATERIAIS | 60h | 6M34 4T34 (09/08/2022 - 23/08/2022), 6M34 5T34 (24/08/2022 - 16/12/2022) | |
| 2EM.027 | CORROSÃO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES | 30h | 6M12 | |
| 2EM.066 | SIDERURGIA | 30h | 4M12 | |
| 2EM.036 | TECNOLOGIA DA CONFORMAÇÃO | 60h | 4M34 5M12 | |
| 2EM.036 | TECNOLOGIA DA CONFORMAÇÃO | 60h | 3T1234 | |
| 2022.1 | ||||
| 2EM.006 | CIÊNCIAS DOS MATERIAIS | 60h | 6M34 5T34 | |
| 2EM.027 | CORROSÃO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES | 30h | 6M12 | |
| 2EM.036 | TECNOLOGIA DA CONFORMAÇÃO | 60h | 4M34 5M12 | |
| 2021.2 | ||||
| 2EM.006 | CIÊNCIAS DOS MATERIAIS | 60h | 6M34 5T34 | |
| 2EM.027 | CORROSÃO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES | 30h | 6M12 | |
| 2EM.036 | TECNOLOGIA DA CONFORMAÇÃO | 60h | 4M34 5M12 | |
| 2021.1 | ||||
| 2EM.006 | CIÊNCIAS DOS MATERIAIS | 60h | 6M34 5T34 | |
| 2EM.027 | CORROSÃO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES | 30h | 6M12 | |
| 2EM.036 | TECNOLOGIA DA CONFORMAÇÃO | 60h | 4M34 5M12 | |
| 2020.2 | ||||
| 2EM.006 | CIÊNCIAS DOS MATERIAIS | 60h | 6M34 5T34 | |
| 2EM.027 | CORROSÃO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES | 30h | 6M12 | |
| 2EM.036 | TECNOLOGIA DA CONFORMAÇÃO | 60h | 4M34 5M12 | |
| 2020.1 | ||||
| 2EM.006 | CIÊNCIAS DOS MATERIAIS | 60h | 6M34 5T34 | |
| 2EM.027 | CORROSÃO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES | 30h | 6M12 | |
| 2EM.036 | TECNOLOGIA DA CONFORMAÇÃO | 60h | 4M34 5M12 | |
| 2019.2 | ||||
| 2EM.006 | CIÊNCIAS DOS MATERIAIS | 60h | 6M34 5T34 | |
| 2EM.027 | CORROSÃO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES | 30h | 6M12 | |
| 2EM.036 | TECNOLOGIA DA CONFORMAÇÃO | 60h | 4M34 5M12 | |
| 2019.1 | ||||
| 2EM.027 | CORROSÃO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES | 30h | 6M12 | |
| 2EM.060 | ENERGIA SOLAR | 30h | 4M12 | |
| 2EM.065 | MATERIAIS COMPÓSITOS | 30h | 6M34 | |
| 2EM.066 | SIDERURGIA | 30h | 6M56 | |
| 2EM.036 | TECNOLOGIA DA CONFORMAÇÃO | 60h | 4M34 5M12 | |
| 2018.2 | ||||
| 2EM.027 | CORROSÃO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES | 30h | 6M12 | |
| 2EM.027 | CORROSÃO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES | 30h | 5T12 | |
| 2EM.060 | ENERGIA SOLAR | 30h | 4M12 | |
| 2EM.066 | SIDERURGIA | 30h | 6M56 | |
| 2EM.036 | TECNOLOGIA DA CONFORMAÇÃO | 60h | 4M34 5M12 | |
| 2018.1 | ||||
| 2EM.060 | ENERGIA SOLAR | 30h | 4M12 | |
| 2EM.065 | MATERIAIS COMPÓSITOS | 30h | 5T12 | |
| 2EM.066 | SIDERURGIA | 30h | 6M56 | |
| 2EM.036 | TECNOLOGIA DA CONFORMAÇÃO | 60h | 4M34 5M12 | |
| 2017.2 | ||||
| 2EM.060 | ENERGIA SOLAR | 30h | - | |
| 2EM.012 | MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (L) | 30h | - | |
| 2EM.012 | MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (L) | 30h | - | |
| 2EM.012 | MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (L) | 30h | - | |
| 2EM.012 | MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (L) | 30h | - | |
| 2EM.066 | SIDERURGIA | 30h | - | |
| 2EM.036 | TECNOLOGIA DA CONFORMAÇÃO | 60h | - | |
| 2017.1 | ||||
| 2EM.006 | CIÊNCIAS DOS MATERIAIS | 60h | - | |
| 2EM.018 | MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO II | 30h | - | |
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025.2 | ||||
| PPGEM0036 | CONFORMAÇÃO MECÂNICA | 45h | 4T56 4N12 | |
| 2025.1 | ||||
| PPGEM0036 | CONFORMAÇÃO MECÂNICA | 45h | 4T56 4N12 | |
| 2024.2 | ||||
| PPGEM0036 | CONFORMAÇÃO MECÂNICA | 45h | 4T56 4N12 | |
| 2023.2 | ||||
| PPGEM0030 | ENGENHARIA DE SUPERFÍCIES | 45h | 4T2345 | |
| 2022.1 | ||||
| PPGEM0030 | ENGENHARIA DE SUPERFÍCIES | 45h | 5M345 | |
| 2021.2 | ||||
| PPGEM0030 | ENGENHARIA DE SUPERFÍCIES | 45h | 3T6 3N12 | |
| 2021.1 | ||||
| PPGEM0030 | ENGENHARIA DE SUPERFÍCIES | 45h | 3T345 | |
| 2020.2 | ||||
| PPGEM0030 | ENGENHARIA DE SUPERFÍCIES | 45h | 3T234 | |
| 2020.1 | ||||
| PPGEM0030 | ENGENHARIA DE SUPERFÍCIES | 45h | 3T234 | |
Nenhuma turma encontrada
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2009.2 | ||||
| 8122-T | GERENCIAMENTO DE TRANSPORTES DE CARGA | 72h | - | |
| 8123-T | OPERAÇÃO DE TRANSPORTES DE CARGAS | 72h | - | |
| 8127-T | PROJETO INTEGRADOR TT IV | 18h | - | |
| 8109-T | TECNOLOGIA DOS MATERIAIS | 36h | - | |
| 9521-T | TECNOLOGIA E ENSAIOS DOS MATERIAIS | 72h | - | |
| 2009.1 | ||||
| 8109-T | TECNOLOGIA DOS MATERIAIS | 36h | - | |
| 9521-T | TECNOLOGIA E ENSAIOS DOS MATERIAIS | 72h | - | |
| 2009 | ||||
| EST.027 | LOGÍSTICA | 80h | - | |
| 4927 | TECNOLOGIA DOS MATERIAIS | 80h | - | |
| 4827 | TECNOLOGIA E ENSAIOS DOS MATERIAIS | 80h | - | |
| EST.030 | TRANSPORTE DE CARGAS | 120h | - | |
| 2008.2 | ||||
| 8109-T | TECNOLOGIA DOS MATERIAIS | 36h | - | |
| 9521-T | TECNOLOGIA E ENSAIOS DOS MATERIAIS | 72h | - | |
| 2008.1 | ||||
| 8109-T | TECNOLOGIA DOS MATERIAIS | 36h | - | |
| 9521-T | TECNOLOGIA E ENSAIOS DOS MATERIAIS | 72h | - | |
| 2008 | ||||
| 4927 | TECNOLOGIA DOS MATERIAIS | 80h | - | |
| 4827 | TECNOLOGIA E ENSAIOS DOS MATERIAIS | 80h | - | |
| 2007 | ||||
| 4827 | TECNOLOGIA E ENSAIOS DOS MATERIAIS | 80h | - | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Diretoria de Tecnologia da Informação - DTI - (31) 3319-7000 | Copyright © 2006-2025 - UFRN - vm-sig-app-10.ditic.sgi.cefetmg.br.inst10 v4.17.0cefet170