DENP - DEPARTAMENTO DE ELÉTRICA - NP
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.2 | ||||
| G09EPOT1.01 | ELETRÔNICA DE POTÊNCIA I | 60h | 2N34 4N12 (05/08/2026 - 07/12/2026) | |
| G09LEPO1.01 | LABORATÓRIO DE ELETRÔNICA DE POTÊNCIA I | 30h | 2N12 (05/08/2026 - 07/12/2026) | |
| GT09FGE004.1 | TÓPICOS ESPECIAIS EM FUNDAMENTOS GERAIS DA ENGENHARIA ELÉTRICA: COMPONENTE ESPECÍFICO ENADE | 30h | 4T45 (05/08/2026 - 07/12/2026) | |
| 2026.1 | ||||
| G09EPOT1.01 | ELETRÔNICA DE POTÊNCIA I | 60h | 2N34 4N12 (23/02/2026 - 04/07/2026) | |
| G09LEPO1.01 | LABORATÓRIO DE ELETRÔNICA DE POTÊNCIA I | 30h | 4T45 (02/03/2026 - 06/07/2026) | |
| 2025.2 | ||||
| G09EPOT1.01 | ELETRÔNICA DE POTÊNCIA I | 60h | 2N12 3N34 (25/08/2025 - 06/01/2026) | |
| G09LEPO1.01 | LABORATÓRIO DE ELETRÔNICA DE POTÊNCIA I | 30h | 2T45 (25/08/2025 - 06/01/2026) | |
| 2025.1 | ||||
| G09EPOT1.01 | ELETRÔNICA DE POTÊNCIA I | 60h | 2N12 3N34 (26/03/2025 - 26/07/2025) | |
| G09LEPO1.01 | LABORATÓRIO DE ELETRÔNICA DE POTÊNCIA I | 30h | 2N34 (26/03/2025 - 26/07/2025) | |
| 2024.2 | ||||
| G09EPOT1.01 | ELETRÔNICA DE POTÊNCIA I | 60h | 2N12 3N34 (08/10/2024 - 22/02/2025) | |
| G09LEPO1.01 | LABORATÓRIO DE ELETRÔNICA DE POTÊNCIA I | 30h | 4T45 (08/10/2024 - 22/02/2025) | |
| 2024.1 | ||||
| G09EPOT1.01 | ELETRÔNICA DE POTÊNCIA I | 60h | 2N12 3N34 | |
| G09LEPO1.01 | LABORATÓRIO DE ELETRÔNICA DE POTÊNCIA I | 30h | 2T45 | |
| 2023.2 | ||||
| G09ELEP1 | ELETRÔNICA DE POTÊNCIA I | 60h | 56N34 | |
| G09LABEP | LABORATÓRIO DE ELETRÔNICA DE POTÊNCIA | 30h | 6N12 | |
| GT09FGE004.1 | TÓPICOS ESPECIAIS EM FUNDAMENTOS GERAIS DA ENGENHARIA ELÉTRICA: COMPONENTE ESPECÍFICO ENADE | 30h | 7T34 | |
| 2023.1 | ||||
| G09ELEP1 | ELETRÔNICA DE POTÊNCIA I | 60h | 4N12 6N34 | |
| G09LABEP | LABORATÓRIO DE ELETRÔNICA DE POTÊNCIA | 30h | 6N12 | |
| G09LABEP | LABORATÓRIO DE ELETRÔNICA DE POTÊNCIA | 30h | 6T45 | |
| 2022.2 | ||||
| G09ELEP1 | ELETRÔNICA DE POTÊNCIA I | 60h | 23N12 | |
| G09LABEP | LABORATÓRIO DE ELETRÔNICA DE POTÊNCIA | 30h | 2N34 | |
| 2022.1 | ||||
| G09ELEP1 | ELETRÔNICA DE POTÊNCIA I | 60h | 2N34 3N12 | |
| G09LABEP | LABORATÓRIO DE ELETRÔNICA DE POTÊNCIA | 30h | 2N12 | |
| 2021.2 | ||||
| G09ELEP1 | ELETRÔNICA DE POTÊNCIA I | 60h | 2N34 4N12 | |
| G09LABEP | LABORATÓRIO DE ELETRÔNICA DE POTÊNCIA | 30h | 7M56 | |
| 2021.1 | ||||
| G09ELEP1 | ELETRÔNICA DE POTÊNCIA I | 60h | 2N34 4N12 | |
| G09LABEP | LABORATÓRIO DE ELETRÔNICA DE POTÊNCIA | 30h | 6N12 | |
| 2020.2 | ||||
| G09ELEP1 | ELETRÔNICA DE POTÊNCIA I | 60h | 2N34 4N12 | |
| G09ELEP1 | ELETRÔNICA DE POTÊNCIA I | 60h | 26T45 | |
| 2020.1 | ||||
| G09ELEP1 | ELETRÔNICA DE POTÊNCIA I | 60h | 2N34 4N12 | |
| G09ELEG1 | ELETRÔNICA GERAL I | 60h | 35N34 | |
| 2019.2 | ||||
| G09ELEP1 | ELETRÔNICA DE POTÊNCIA I | 60h | 23N12 | |
| G09ELEG1 | ELETRÔNICA GERAL I | 60h | 3N34 5N12 | |
| 2019.1 | ||||
| G09ELEP1 | ELETRÔNICA DE POTÊNCIA I | 60h | 23N12 | |
| G09ELEG1 | ELETRÔNICA GERAL I | 60h | 3N34 5N12 | |
| 2018.2 | ||||
| G09ELEP1 | ELETRÔNICA DE POTÊNCIA I | 60h | 23N12 | |
| G09ELEG1 | ELETRÔNICA GERAL I | 60h | 3N34 5N12 | |
| 2018.1 | ||||
| G09ELEG1 | ELETRÔNICA GERAL I | 60h | 3N34 5N12 | |
| 2017.2 | ||||
| G09ELEG1 | ELETRÔNICA GERAL I | 60h | - | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Diretoria de Tecnologia da Informação - DTI - (31) 3319-7000 | Copyright © 2006-2026 - UFRN - vm-sig-app-06.infrati.cefetmg.br.inst06 v4.17.0cefet180