DENP - DEPARTAMENTO DE ELÉTRICA - NP
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.2 | ||||
| G09CELE1.01 | CIRCUITOS ELÉTRICOS I | 60h | 23N12 (05/08/2026 - 07/12/2026) | |
| G09MPRO0.01 | METODOLOGIA DE PROJETOS | 30h | 4N12 (05/08/2026 - 07/12/2026) | |
| 2026.1 | ||||
| G09CELE2.01 | CIRCUITOS ELÉTRICOS II | 60h | 35N34 (23/02/2026 - 04/07/2026) | |
| G09LCEL1.01 | LABORATÓRIO DE CIRCUITOS ELÉTRICOS I | 30h | 4N12 (23/02/2026 - 04/07/2026) | |
| 2025.2 | ||||
| G09CELE1.01 | CIRCUITOS ELÉTRICOS I | 60h | 46N12 (25/08/2025 - 01/09/2025), 46N12 (02/09/2025 - 06/01/2026) | |
| G09CELE1.01 | CIRCUITOS ELÉTRICOS I | 60h | 46N12 (25/08/2025 - 01/09/2025), 46N12 (02/09/2025 - 06/01/2026) | |
| 2025.1 | ||||
| G09CELE2.01 | CIRCUITOS ELÉTRICOS II | 60h | 5N34 6N12 (26/03/2025 - 26/07/2025) | |
| G09LCEL1.01 | LABORATÓRIO DE CIRCUITOS ELÉTRICOS I | 30h | 6N34 (26/03/2025 - 26/07/2025) | |
| 2024.2 | ||||
| G09CELE1.01 | CIRCUITOS ELÉTRICOS I | 60h | 7M34 4N12 | |
| 2024.1 | ||||
| G09CELE2.01 | CIRCUITOS ELÉTRICOS II | 60h | 3N12 6N34 | |
| G09LCEL1.01 | LABORATÓRIO DE CIRCUITOS ELÉTRICOS I | 30h | 2N34 | |
| 2023.2 | ||||
| G09CELE1.01 | CIRCUITOS ELÉTRICOS I | 60h | 25N12 | |
| G09LABC1 | LABORATÓRIO DE CIRCUITOS I | 30h | 2N34 | |
| GT09FGE004.1 | TÓPICOS ESPECIAIS EM FUNDAMENTOS GERAIS DA ENGENHARIA ELÉTRICA: COMPONENTE ESPECÍFICO ENADE | 30h | 7T34 | |
| 2023.1 | ||||
| G09CIRE1 | CIRCUITOS ELÉTRICOS I | 90h | 25N12 3N34 | |
| G09LABC1 | LABORATÓRIO DE CIRCUITOS I | 30h | 2N34 | |
| 2022.2 | ||||
| G09CIRE1 | CIRCUITOS ELÉTRICOS I | 90h | 23N34 4N12 | |
| G09LABC1 | LABORATÓRIO DE CIRCUITOS I | 30h | 5N34 | |
| 2022.1 | ||||
| G09CIRE1 | CIRCUITOS ELÉTRICOS I | 90h | 23N34 4N12 | |
| G09LABC1 | LABORATÓRIO DE CIRCUITOS I | 30h | 5N34 | |
| 2021.2 | ||||
| G09CIRE1 | CIRCUITOS ELÉTRICOS I | 90h | 456N12 | |
| G09LABC1 | LABORATÓRIO DE CIRCUITOS I | 30h | 7M23 | |
| 2021.1 | ||||
| G09CIRE1 | CIRCUITOS ELÉTRICOS I | 90h | 456N12 | |
| G09LABC1 | LABORATÓRIO DE CIRCUITOS I | 30h | 5N34 | |
| 2020.2 | ||||
| G09CIRE1 | CIRCUITOS ELÉTRICOS I | 90h | 456N12 | |
| 2020.1 | ||||
| G09CIRE1 | CIRCUITOS ELÉTRICOS I | 90h | 456N12 | |
| 2019.2 | ||||
| G09CIRE1 | CIRCUITOS ELÉTRICOS I | 90h | 23N34 4N12 | |
| 2019.1 | ||||
| G09CIRE1 | CIRCUITOS ELÉTRICOS I | 90h | 23N34 4N12 | |
| 2018.2 | ||||
| G09CIRE1 | CIRCUITOS ELÉTRICOS I | 90h | 234N12 | |
| G09LABC1 | LABORATÓRIO DE CIRCUITOS I | 30h | 4N34 | |
| 2018.1 | ||||
| G09CIRE1 | CIRCUITOS ELÉTRICOS I | 90h | 2N12 34N34 | |
| G09LABC1 | LABORATÓRIO DE CIRCUITOS I | 30h | 4N12 | |
| 2017.2 | ||||
| G09CIRE1 | CIRCUITOS ELÉTRICOS I | 90h | - | |
| G09LABC1 | LABORATÓRIO DE CIRCUITOS I | 30h | - | |
| 2017.1 | ||||
| G09CIRE1 | CIRCUITOS ELÉTRICOS I | 90h | - | |
| G09LABC1 | LABORATÓRIO DE CIRCUITOS I | 30h | - | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Diretoria de Tecnologia da Informação - DTI - (31) 3319-7000 | Copyright © 2006-2026 - UFRN - vm-sig-app-06.infrati.cefetmg.br.inst06 v4.17.0cefet182