DEQUI - DEPARTAMENTO DE QUÍMICA - NS
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| PPGTPP005 | CIÊNCIAS AMBIENTAIS | 60h | 36M12 (23/02/2026 - 17/07/2026) | |
| 2025.2 | ||||
| PPGTPP005 | CIÊNCIAS AMBIENTAIS | 60h | 35M12 (25/08/2025 - 23/12/2025) | |
| 2025.1 | ||||
| PPGTPP005 | CIÊNCIAS AMBIENTAIS | 60h | 35M12 (26/03/2025 - 31/07/2025) | |
| 2024.2 | ||||
| PPGTPP005 | CIÊNCIAS AMBIENTAIS | 60h | 2M56 5M12 (08/10/2024 - 22/02/2025) | |
| 2024.1 | ||||
| PPGTPP005 | CIÊNCIAS AMBIENTAIS | 60h | 35M12 (04/03/2024 - 05/07/2024) | |
| 2023.1 | ||||
| PPGTPP005 | CIÊNCIAS AMBIENTAIS | 60h | 3M12 5M34 (01/03/2023 - 30/06/2023) | |
| 2022.1 | ||||
| PPGTPP005 | CIÊNCIAS AMBIENTAIS | 60h | 5M1234 (21/03/2022 - 22/07/2022) | |
| 2021.2 | ||||
| PPGTPP005 | CIÊNCIAS AMBIENTAIS | 60h | 35M34 (13/10/2021 - 11/03/2022) | |
| PPGTPP0011 | MÉTODOS NÃO PARAMÉTRICOS APLICADOS A ANÁLISES DE PROCESSOS | 45h | 4M456 | |
| PPGTPP002 | SEMINÁRIO DE APRESENTAÇÃO DAS LINHAS E PROJETOS DE PESQUISA | 15h | 6M3 (13/10/2021 - 11/03/2022) | |
| PPGTPP001 | SEMINÁRIO DE PROPOSTA DE TEMA DE DISSERTAÇÃO | 15h | 6M4 (13/10/2021 - 11/03/2022) | |
| PPGTPP0018 | TÓPICO EM QUÍMICA: ADSORÇÃO | 15h | 3M12 (15/12/2021 - 09/02/2022) | |
| 2021.1 | ||||
| PPGTPP005 | CIÊNCIAS AMBIENTAIS | 60h | 35M34 (18/05/2021 - 17/09/2021) | |
| PPGTPP004 | FUNDAMENTOS DE BIOLOGIA E QUÍMICA | 60h | 35M56 (18/05/2021 - 17/09/2021) | |
| PPGTPP002 | SEMINÁRIO DE APRESENTAÇÃO DAS LINHAS E PROJETOS DE PESQUISA | 15h | 6M4 (18/05/2021 - 17/09/2021) | |
| 2020.2 | ||||
| PPGTPP005 | CIÊNCIAS AMBIENTAIS | 60h | 35M34 (06/01/2021 - 24/04/2021) | |
| PPGTPP0011 | MÉTODOS NÃO PARAMÉTRICOS APLICADOS A ANÁLISES DE PROCESSOS | 45h | 4M456 | |
| PPGTPP001 | SEMINÁRIO DE PROPOSTA DE TEMA DE DISSERTAÇÃO | 15h | 6M4 (06/01/2021 - 24/04/2021) | |
| 2019.2 | ||||
| PPGTPP005 | CIÊNCIAS AMBIENTAIS | 60h | 35M56 | |
Nenhuma turma encontrada
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2017 | ||||
| 1QUI.003 | QUÍMICA - 2ª SÉRIE | 80h | - | |
| 1QUI.003 | QUÍMICA - 2ª SÉRIE | 80h | - | |
| 1QUI.003 | QUÍMICA - 2ª SÉRIE | 80h | - | |
| QUI1.001 | QUÍMICA - 3ª SÉRIE | 80h | - | |
| QUI1.001 | QUÍMICA - 3ª SÉRIE | 80h | - | |
| QUI1.001 | QUÍMICA - 3ª SÉRIE | 80h | - | |
| QUI1.001 | QUÍMICA - 3ª SÉRIE | 80h | - | |
| QUI1.001 | QUÍMICA - 3ª SÉRIE | 80h | - | |
| 2014 | ||||
| 1MAMB.017 | GESTÃO DA QUALIDADE DO AR | 80h | - | |
| 1MAMB.017 | GESTÃO DA QUALIDADE DO AR | 80h | - | |
| 1MAMB.003 | QUÍMICA AMBIENTAL I | 120h | - | |
| 1MAMB.013-T | QUÍMICA AMBIENTAL I | 80h | - | |
| 2013 | ||||
| 1MAMB.017 | GESTÃO DA QUALIDADE DO AR | 80h | - | |
| 1MAMB.017 | GESTÃO DA QUALIDADE DO AR | 80h | - | |
| 1MAMB.003 | QUÍMICA AMBIENTAL I | 120h | - | |
| 1MAMB.013-T | QUÍMICA AMBIENTAL I | 80h | - | |
| 2012 | ||||
| 1MAMB.017 | GESTÃO DA QUALIDADE DO AR | 80h | - | |
| 1MAMB.017 | GESTÃO DA QUALIDADE DO AR | 80h | - | |
| 1MAMB.003 | QUÍMICA AMBIENTAL I | 120h | - | |
| 1MAMB.013-T | QUÍMICA AMBIENTAL I | 80h | - | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Diretoria de Tecnologia da Informação - DTI - (31) 3319-7000 | Copyright © 2006-2026 - UFRN - vm-sig-app-10.infrati.cefetmg.br.inst10 v4.17.0cefet177