DEELP - DEPARTAMENTO DE ELETROELETRÔNICA - LP
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.2 | ||||
| G03CENE0.01 | CONVERSÃO DE ENERGIA | 60h | 4M56 2T34 (05/08/2026 - 07/12/2026) | |
| G03ELET1.01 | ELETRÔNICA I | 60h | 24T56 (05/08/2026 - 07/12/2026) | |
| GT03CEN001.1 | TÓPICOS ESPECIAIS EM CONVERSÃO DE ENERGIA: SISTEMAS FOTOVOLTAICOS | 30h | 3M56 (05/08/2026 - 07/12/2026) | |
| 2026.1 | ||||
| G03CENE0.01 | CONVERSÃO DE ENERGIA | 60h | 5M56 4T56 (02/03/2026 - 06/07/2026) | |
| G03ELET1.01 | ELETRÔNICA I | 60h | 35T12 (23/02/2026 - 04/07/2026) | |
| G03IEDP0.01 | INTRODUÇÃO À EXPERIMENTAÇÃO E AO DESENVOLVIMENTO DE PROTÓTIPOS E PROJETOS | 30h | 4T12 (02/03/2026 - 06/07/2026) | |
| G03IEEC0.01 | INTRODUÇÃO À EXPERIMENTAÇÃO EM ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO | 30h | 5T56 (02/03/2026 - 06/07/2026) | |
| 2025.2 | ||||
| G03CENE0.01 | CONVERSÃO DE ENERGIA | 60h | 35T56 (25/08/2025 - 29/08/2025), 35T56 (30/08/2025 - 06/01/2026) | |
| G03CENE0.01 | CONVERSÃO DE ENERGIA | 60h | 35T56 (25/08/2025 - 29/08/2025), 35T56 (30/08/2025 - 06/01/2026) | |
| G03ELET1.01 | ELETRÔNICA I | 60h | 3T34 5T12 (25/08/2025 - 06/01/2026) | |
| G03LCEL0.01 | LABORATÓRIO DE CIRCUITOS ELÉTRICOS | 30h | 4M34 (25/08/2025 - 28/08/2025), 4M34 (29/08/2025 - 06/01/2026) | |
| G03LCEL0.01 | LABORATÓRIO DE CIRCUITOS ELÉTRICOS | 30h | 4M34 (25/08/2025 - 28/08/2025), 4M34 (29/08/2025 - 06/01/2026) | |
| 2025.1 | ||||
| G03CENE0.01 | CONVERSÃO DE ENERGIA | 60h | 35M56 (26/03/2025 - 26/07/2025) | |
| G03ELET1.01 | ELETRÔNICA I | 60h | 35T12 (26/03/2025 - 26/07/2025) | |
| G03LCEL0.01 | LABORATÓRIO DE CIRCUITOS ELÉTRICOS | 30h | 4T56 (26/03/2025 - 26/07/2025) | |
| 2024.2 | ||||
| G03CENE0.01 | CONVERSÃO DE ENERGIA | 60h | 3T56 4T12 (08/10/2024 - 22/02/2025) | |
| G03ELET1.01 | ELETRÔNICA I | 60h | 3T12 5T34 (08/10/2024 - 22/02/2025) | |
| GT03CEN001.1 | TÓPICOS ESPECIAIS EM CONVERSÃO DE ENERGIA: SISTEMAS FOTOVOLTAICOS | 30h | 5T56 (08/10/2024 - 22/02/2025) | |
| 2024.1 | ||||
| G03CENE0.01 | CONVERSÃO DE ENERGIA | 60h | 3T56 4T12 | |
| G03ELET1.01 | ELETRÔNICA I | 60h | 3T12 5T34 | |
| GT03CEN001.1 | TÓPICOS ESPECIAIS EM CONVERSÃO DE ENERGIA: SISTEMAS FOTOVOLTAICOS | 30h | 5T12 | |
| 2023.2 | ||||
| ELE05 | CONVERSÃO DE ENERGIA | 60h | 2M56 4M12 | |
| GT03CEN001.1 | TÓPICOS ESPECIAIS EM CONVERSÃO DE ENERGIA: SISTEMAS FOTOVOLTAICOS | 30h | 3M56 | |
| 2023.1 | ||||
| ELE05 | CONVERSÃO DE ENERGIA | 60h | 24M12 | |
| 2022.2 | ||||
| 3ECAUT.005 | CONTEXTO SOCIAL E PROFISSIONAL DO ENGENHEIRO DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO | 30h | 3T34 | |
| ELE05 | CONVERSÃO DE ENERGIA | 60h | 4M12 3T56 | |
| 2022.1 | ||||
| 3ECAUT.005 | CONTEXTO SOCIAL E PROFISSIONAL DO ENGENHEIRO DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO | 30h | 3T34 | |
| ELE05 | CONVERSÃO DE ENERGIA | 60h | 34M12 | |
| 2021.2 | ||||
| 3ECAUT.005 | CONTEXTO SOCIAL E PROFISSIONAL DO ENGENHEIRO DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO | 30h | 2T56 | |
| ELE05 | CONVERSÃO DE ENERGIA | 60h | 2M34 4M56 | |
| 2021.1 | ||||
| 3ECAUT.005 | CONTEXTO SOCIAL E PROFISSIONAL DO ENGENHEIRO DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO | 30h | 2T56 | |
| ELE05 | CONVERSÃO DE ENERGIA | 60h | 2M34 4M56 | |
| 2020.2 | ||||
| G09ELEG2 | ELETRÔNICA GERAL II | 60h | 4N12 6N34 | |
| G09ESTS | ESTÁGIO SUPERVISIONADO | 30h | 7M56 | |
| G09TRACC2 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II | 15h | 7M3 | |
| 2020.1 | ||||
| G09ELEG2 | ELETRÔNICA GERAL II | 60h | 4N12 6N34 | |
| G09ESTS | ESTÁGIO SUPERVISIONADO | 30h | 7M56 | |
| 2019.2 | ||||
| G09ELEG2 | ELETRÔNICA GERAL II | 60h | 23N12 | |
| G09LABEG | LABORATÓRIO DE ELETRÔNICA GERAL | 60h | 23N34 | |
| 2019.1 | ||||
| G09ELEG2 | ELETRÔNICA GERAL II | 60h | 23N12 | |
| G09LABEG | LABORATÓRIO DE ELETRÔNICA GERAL | 60h | 23N34 | |
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| PPGAS0004 | ELABORAÇÃO DE DISSERTAÇÃO | 45h | 6N123 (10/03/2026 - 17/07/2026) | |
| PPGAS0015 | ELETRÔNICA DE POTÊNCIA | 45h | 3N123 (10/03/2026 - 24/04/2026), 7M2345 7T1234 (25/04/2026 - 25/04/2026), 3N123 (26/04/2026 - 15/05/2026), 7M2345 7T1234 (16/05/2026 - 16/05/2026), 3N123 (17/05/2026 - 12/06/2026), 7M2345 7T1234 (13/06/2026 - 13/06/2026), 3N123 (14/06/2026 - 17/07/2026) | |
| PPGEL00139 | TÓPICOS ESPECIAIS: MODELAGEM E CONTROLE DE SISTEMAS DE CONVERSÃO DE ENERGIA EÓLICA | 60h | 2N1234 | |
| 2025.2 | ||||
| PPGAS0004 | ELABORAÇÃO DE DISSERTAÇÃO | 45h | 6N123 (25/08/2025 - 23/12/2025) | |
| PPGAS0002 | MODELAGEM, IDENTIFICAÇÃO E CONTROLE DE SISTEMAS | 45h | 4N123 (25/08/2025 - 10/10/2025), 7M345 7T234 (11/10/2025 - 11/10/2025), 4N123 (12/10/2025 - 05/12/2025), 7M345 7T234 (06/12/2025 - 06/12/2025), 4N123 (07/12/2025 - 23/12/2025) | |
| 2025.1 | ||||
| PPGAS0002 | MODELAGEM, IDENTIFICAÇÃO E CONTROLE DE SISTEMAS | 45h | 4N123 (09/04/2025 - 30/05/2025), 7M345 7T123 (31/05/2025 - 31/05/2025), 4N123 (01/06/2025 - 18/07/2025), 7M345 7T123 (19/07/2025 - 19/07/2025), 4N123 (20/07/2025 - 31/07/2025) | |
| 2024.2 | ||||
| PPGAS0015 | ELETRÔNICA DE POTÊNCIA | 45h | 4N123 (19/08/2024 - 20/09/2024), 4N123 (08/10/2024 - 18/10/2024), 7M345 7T123 (19/10/2024 - 19/10/2024), 4N123 (21/10/2024 - 29/11/2024), 7M345 7T123 (30/11/2024 - 30/11/2024), 4N123 (01/12/2024 - 20/12/2024) | |
| 2024.1 | ||||
| PPGAS0004 | ELABORAÇÃO DE DISSERTAÇÃO | 45h | 6N123 (04/03/2024 - 12/07/2024) | |
| PPGAS0015 | ELETRÔNICA DE POTÊNCIA | 45h | 4N123 (04/03/2024 - 12/07/2024) | |
| 2023.2 | ||||
| PPGAS0015 | ELETRÔNICA DE POTÊNCIA | 45h | 4N123 (01/08/2023 - 22/12/2023) | |
Nenhuma turma encontrada
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2023 | ||||
| 3ELE.012 | LABORATÓRIO DE PROJETOS ELÉTRICOS | 120h | 3M234 | |
| 3ELE.012 | LABORATÓRIO DE PROJETOS ELÉTRICOS | 120h | 4M456 | |
| 3ELE.009 | MÁQUINAS ELÉTRICAS | 120h | 2M56 3M1 | |
| 2022 | ||||
| 3ELE.012 | LABORATÓRIO DE PROJETOS ELÉTRICOS | 120h | 2M456 | |
| 3ELE.012 | LABORATÓRIO DE PROJETOS ELÉTRICOS | 120h | 2T123 | |
| 3ELE.009 | MÁQUINAS ELÉTRICAS | 120h | 2M23 4M3 | |
| 2021 | ||||
| 3ELE.012 | LABORATÓRIO DE PROJETOS ELÉTRICOS | 120h | 3M356 3T1 | |
| 3ELE.012 | LABORATÓRIO DE PROJETOS ELÉTRICOS | 120h | 2M5 2T12 | |
| 3ELE.009 | MÁQUINAS ELÉTRICAS | 120h | 3M4 3T56 | |
| 2020 | ||||
| 9MECT.007 | ELETRÔNICA ANALÓGICA E DE POTÊNCIA | 80h | 4M56 | |
| 9TSEP | SISTEMAS ELÉTRICOS DE POTÊNCIA | 72h | 3N12 | |
| 2019 | ||||
| 9MECT.007 | ELETRÔNICA ANALÓGICA E DE POTÊNCIA | 80h | 3T23 (04/02/2019 - 14/07/2019), 3T23 (31/07/2019 - 29/11/2019) | |
| 9MECT.017-T | LABORATÓRIO DE ELETROELETRÔNICA | 80h | 3N12 | |
| 9ELET.009-T | SISTEMAS ELÉTRICOS DE POTÊNCIA | 80h | 4N34 (04/02/2019 - 10/06/2019), 4N34 (11/06/2019 - 14/07/2019), 4N34 (30/07/2019 - 29/11/2019) | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Diretoria de Tecnologia da Informação - DTI - (31) 3319-7000 | Copyright © 2006-2026 - UFRN - vm-sig-app-05.infrati.cefetmg.br.inst05 v4.17.0cefet180