DM - DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA - NG
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.2 | ||||
| G00GAAL1.01 | GEOMETRIA ANALÍTICA E ÁLGEBRA LINEAR | 60h | 35M56 (05/08/2026 - 07/12/2026) | |
| G00GAAL1.01 | GEOMETRIA ANALÍTICA E ÁLGEBRA LINEAR | 60h | 35M34 (05/08/2026 - 07/12/2026) | |
| G00GAAL1.01 | GEOMETRIA ANALÍTICA E ÁLGEBRA LINEAR | 60h | 35T34 (05/08/2026 - 07/12/2026) | |
| 2026.1 | ||||
| G00GAAL1.01 | GEOMETRIA ANALÍTICA E ÁLGEBRA LINEAR | 60h | 35T34 (02/03/2026 - 06/07/2026) | |
| 2025.2 | ||||
| G00GAAL1.01 | GEOMETRIA ANALÍTICA E ÁLGEBRA LINEAR | 60h | 24T12 (25/08/2025 - 06/01/2026) | |
| G00GAAL1.01 | GEOMETRIA ANALÍTICA E ÁLGEBRA LINEAR | 60h | 24T34 (25/08/2025 - 06/01/2026) | |
| 2025.1 | ||||
| G00CFVC1.01 | CÁLCULO COM FUNÇÕES DE UMA VARIÁVEL COMPLEXA | 60h | 45T12 | |
| G00GAAL1.01 | GEOMETRIA ANALÍTICA E ÁLGEBRA LINEAR | 60h | 35T56 (26/03/2025 - 26/07/2025) | |
| G00GAAL1.01 | GEOMETRIA ANALÍTICA E ÁLGEBRA LINEAR | 60h | 35N12 (26/03/2025 - 26/07/2025) | |
| 2024.2 | ||||
| G00GAAL1.01 | GEOMETRIA ANALÍTICA E ÁLGEBRA LINEAR | 60h | 35T12 (08/10/2024 - 22/02/2025) | |
| G00GAAL1.01 | GEOMETRIA ANALÍTICA E ÁLGEBRA LINEAR | 60h | 35T56 (08/10/2024 - 22/02/2025) | |
| 2024.1 | ||||
| G00EDOR1.01 | EQUAÇÕES DIFERENCIAIS ORDINÁRIAS | 60h | 24T12 | |
| G00EDOR1.01 | EQUAÇÕES DIFERENCIAIS ORDINÁRIAS | 60h | 24T34 | |
| G00GAAL1.01 | GEOMETRIA ANALÍTICA E ÁLGEBRA LINEAR | 60h | 24N12 (04/03/2024 - 14/04/2024), 24N12 (03/07/2024 - 19/08/2024), 24N12 (20/08/2024 - 14/09/2024) | |
| 2023.2 | ||||
| 2DB.017 | ÁLGEBRA LINEAR | 60h | 35T12 | |
| 2DB.017 | ÁLGEBRA LINEAR | 60h | 35T56 | |
| 2023.1 | ||||
| 2DB.017 | ÁLGEBRA LINEAR | 60h | 24N12 | |
| 2DB.017 | ÁLGEBRA LINEAR | 60h | 24N34 | |
| G00GAAL1.01 | GEOMETRIA ANALÍTICA E ÁLGEBRA LINEAR | 60h | 25T56 | |
| 2022.2 | ||||
| 2DB.017 | ÁLGEBRA LINEAR | 60h | 35T12 | |
| 2DB.017 | ÁLGEBRA LINEAR | 60h | 35T34 | |
| 2022.1 | ||||
| 2DB.017 | ÁLGEBRA LINEAR | 60h | 25T56 | |
| 2DB.017 | ÁLGEBRA LINEAR | 60h | 24N12 | |
| 2DB.017 | ÁLGEBRA LINEAR | 60h | 24N34 | |
| 2DB.002 | CÁLCULO II B | 60h | 24T12 | |
| 2021.2 | ||||
| 2DB.017 | ÁLGEBRA LINEAR | 60h | 24N12 | |
| 2DB.017 | ÁLGEBRA LINEAR | 60h | 24N34 | |
| 2021.1 | ||||
| 2DB.017 | ÁLGEBRA LINEAR | 60h | 24N12 | |
| 2DB.017 | ÁLGEBRA LINEAR | 60h | 35T56 | |
| 2020.2 | ||||
| 2DB.017 | ÁLGEBRA LINEAR | 60h | 24N12 | |
| 2DB.017 | ÁLGEBRA LINEAR | 60h | 35T56 | |
| 2020.1 | ||||
| 2DB.017 | ÁLGEBRA LINEAR | 60h | 35T56 | |
| 2DB.017 | ÁLGEBRA LINEAR | 60h | 35T56 | |
| 2019.2 | ||||
| 2DB.017 | ÁLGEBRA LINEAR | 60h | 35T12 | |
| 2019.1 | ||||
| 2DB.015 | CÁLCULO III | 60h | 24T34 | |
| 2DB.015 | CÁLCULO III | 60h | 24T12 | |
| 2018.2 | ||||
| 2DB.017 | ÁLGEBRA LINEAR | 60h | 35T56 | |
| 2018.1 | ||||
| 2DB.017 | ÁLGEBRA LINEAR | 60h | 35T56 | |
| 2DB.017 | ÁLGEBRA LINEAR | 60h | 24N12 | |
| 2DB.017 | ÁLGEBRA LINEAR | 60h | 24N34 | |
| 2017.2 | ||||
| 2DB.017 | ÁLGEBRA LINEAR | 60h | - | |
| 2017.1 | ||||
| 2DB.004 | GEOMETRIA ANALÍTICA E ÁLGEBRA VETORIAL | 90h | - | |
| 2DB.004 | GEOMETRIA ANALÍTICA E ÁLGEBRA VETORIAL | 90h | - | |
| 2016.2 | ||||
| 2DB.017 | ÁLGEBRA LINEAR | 60h | - | |
| 2DB.017 | ÁLGEBRA LINEAR | 60h | - | |
| 2DB.027 | VARIÁVEIS COMPLEXAS | 60h | - | |
| 2DB.027 | VARIÁVEIS COMPLEXAS | 60h | - | |
| 2016.1 | ||||
| 2DB.017 | ÁLGEBRA LINEAR | 60h | - | |
| 2015.2 | ||||
| 2DB.017 | ÁLGEBRA LINEAR | 60h | - | |
| 2015.1 | ||||
| 2DB.027 | VARIÁVEIS COMPLEXAS | 60h | - | |
| 2014.1 | ||||
| 2DB.017 | ÁLGEBRA LINEAR | 60h | - | |
| 2013.2 | ||||
| 2DB.017 | ÁLGEBRA LINEAR | 60h | - | |
| 2013.1 | ||||
| 2DB.017 | ÁLGEBRA LINEAR | 60h | - | |
| 2DB.027 | VARIÁVEIS COMPLEXAS | 60h | - | |
| 2012.2 | ||||
| 2DB.017 | ÁLGEBRA LINEAR | 60h | - | |
| 2012.1 | ||||
| 2DB.017 | ÁLGEBRA LINEAR | 60h | - | |
| 2DB.017 | ÁLGEBRA LINEAR | 60h | - | |
| 2DB.027 | VARIÁVEIS COMPLEXAS | 60h | - | |
| 2011.2 | ||||
| 2DB.017 | ÁLGEBRA LINEAR | 60h | - | |
| 2DB.004 | GEOMETRIA ANALÍTICA E ÁLGEBRA VETORIAL | 90h | - | |
| 2DFM.002 | TÓPICOS ESPECIAIS EM FÍSICA I - MECÂNICA ANALÍTICA | 30h | - | |
| 2011.1 | ||||
| 2DB.017 | ÁLGEBRA LINEAR | 60h | - | |
| 2DB.004 | GEOMETRIA ANALÍTICA E ÁLGEBRA VETORIAL | 90h | - | |
| 2010.2 | ||||
| 2DB.017 | ÁLGEBRA LINEAR | 60h | - | |
| 2010.1 | ||||
| 2DB.017 | ÁLGEBRA LINEAR | 60h | - | |
| 2DB.027 | VARIÁVEIS COMPLEXAS | 60h | - | |
| 2009.2 | ||||
| 2DB.004 | GEOMETRIA ANALÍTICA E ÁLGEBRA VETORIAL | 90h | - | |
| 2DB.004 | GEOMETRIA ANALÍTICA E ÁLGEBRA VETORIAL | 90h | - | |
| 2DFM.002 | TÓPICOS ESPECIAIS EM FÍSICA I - MECÂNICA ANALÍTICA | 30h | - | |
| 2009.1 | ||||
| S2GAAL01 | GEOMETRIA ANALITICA E ALGEBRA LINEAR | 90h | - | |
| 2DB.027 | VARIÁVEIS COMPLEXAS | 60h | - | |
| 2008.2 | ||||
| S2EQUA01 | EQUAÇÕES DIFERENCIAIS | 60h | - | |
| S2GAAL01 | GEOMETRIA ANALITICA E ALGEBRA LINEAR | 90h | - | |
| 2008.1 | ||||
| S2EQUA01 | EQUAÇÕES DIFERENCIAIS | 60h | - | |
| S2GAAL01 | GEOMETRIA ANALITICA E ALGEBRA LINEAR | 90h | - | |
| 2007.2 | ||||
| S2EQUA01 | EQUAÇÕES DIFERENCIAIS | 60h | - | |
| 2DB.004 | GEOMETRIA ANALÍTICA E ÁLGEBRA VETORIAL | 90h | - | |
| 2007.1 | ||||
| S2EQUA01 | EQUAÇÕES DIFERENCIAIS | 60h | - | |
| S2GAAL01 | GEOMETRIA ANALITICA E ALGEBRA LINEAR | 90h | - | |
| 2DB.004 | GEOMETRIA ANALÍTICA E ÁLGEBRA VETORIAL | 90h | - | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Diretoria de Tecnologia da Informação - DTI - (31) 3319-7000 | Copyright © 2006-2026 - UFRN - vm-sig-app-09.infrati.cefetmg.br.inst09 v4.17.0cefet178