DM - DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA - NG
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| G00CFVR1.01 | CÁLCULO COM FUNÇÕES DE UMA VARIÁVEL REAL | 90h | 246M34 (23/02/2026 - 04/07/2026) | |
| G00CFVR1.01 | CÁLCULO COM FUNÇÕES DE UMA VARIÁVEL REAL | 90h | 246M12 (23/02/2026 - 04/07/2026) | |
| 2025.2 | ||||
| G00CFVV2.01 | CÁLCULO COM FUNÇÕES DE VÁRIAS VARIÁVEIS II | 60h | 35M34 (25/08/2025 - 06/01/2026) | |
| G00CFVV2.01 | CÁLCULO COM FUNÇÕES DE VÁRIAS VARIÁVEIS II | 60h | 35T12 (25/08/2025 - 06/01/2026) | |
| 2025.1 | ||||
| G00CFVR1.01 | CÁLCULO COM FUNÇÕES DE UMA VARIÁVEL REAL | 90h | 246M12 (26/03/2025 - 26/07/2025) | |
| 2024.2 | ||||
| G00CFVV2.01 | CÁLCULO COM FUNÇÕES DE VÁRIAS VARIÁVEIS II | 60h | 35T12 (08/10/2024 - 22/02/2025) | |
| G00CFVV2.01 | CÁLCULO COM FUNÇÕES DE VÁRIAS VARIÁVEIS II | 60h | 35T34 (08/10/2024 - 22/02/2025) | |
| 2024.1 | ||||
| G00CFVV2.01 | CÁLCULO COM FUNÇÕES DE VÁRIAS VARIÁVEIS II | 60h | 35T12 | |
| G00CFVV2.01 | CÁLCULO COM FUNÇÕES DE VÁRIAS VARIÁVEIS II | 60h | 35T34 | |
| G00GAAL1.01 | GEOMETRIA ANALÍTICA E ÁLGEBRA LINEAR | 60h | 24N12 (04/03/2024 - 14/04/2024), 24N12 (03/07/2024 - 19/08/2024), 24N12 (20/08/2024 - 14/09/2024) | |
| 2023.2 | ||||
| G00CFVR1.01 | CÁLCULO COM FUNÇÕES DE UMA VARIÁVEL REAL | 90h | 246T34 | |
| G00CFVR1.01 | CÁLCULO COM FUNÇÕES DE UMA VARIÁVEL REAL | 90h | 246T12 | |
| 2023.1 | ||||
| 2DB.017 | ÁLGEBRA LINEAR | 60h | 35T12 | |
| 2DB.017 | ÁLGEBRA LINEAR | 60h | 35T34 | |
| 2022.2 | ||||
| 2DB.014 | CÁLCULO II | 90h | 246T12 | |
| 2DB.014 | CÁLCULO II | 90h | 246T34 | |
| 2022.1 | ||||
| 2DB.017 | ÁLGEBRA LINEAR | 60h | 35T12 | |
| 2DB.017 | ÁLGEBRA LINEAR | 60h | 35T34 | |
| 2DB.014 | CÁLCULO II | 90h | 24T34 6T12 | |
| 2021.2 | ||||
| 2DB.014 | CÁLCULO II | 90h | 246T12 | |
| 2DB.014 | CÁLCULO II | 90h | 246T56 | |
| 2021.1 | ||||
| 2DB.017 | ÁLGEBRA LINEAR | 60h | 35T34 | |
| 2DB.017 | ÁLGEBRA LINEAR | 60h | 35T12 | |
| 2020.2 | ||||
| 2DB.017 | ÁLGEBRA LINEAR | 60h | 35T12 | |
| 2DB.017 | ÁLGEBRA LINEAR | 60h | 35T34 | |
| 2020.1 | ||||
| 2DB.003 | CÁLCULO I | 90h | 246T34 | |
| 2019.2 | ||||
| 2DB.014 | CÁLCULO II | 90h | 246T12 | |
| 2DB.014 | CÁLCULO II | 90h | 246T34 | |
| 2019.1 | ||||
| 2DB.003 | CÁLCULO I | 90h | 246M12 | |
| 2018.2 | ||||
| 2DB.003 | CÁLCULO I | 90h | 235M34 | |
| 2018.1 | ||||
| 2DB.017 | ÁLGEBRA LINEAR | 60h | 35T12 | |
| 2DB.017 | ÁLGEBRA LINEAR | 60h | 35T34 | |
| 2017.2 | ||||
| 2DB.017 | ÁLGEBRA LINEAR | 60h | - | |
| 2017.1 | ||||
| 2DB.003 | CÁLCULO I | 90h | - | |
| 2016.2 | ||||
| 2DB.017 | ÁLGEBRA LINEAR | 60h | - | |
| 2DB.003 | CÁLCULO I | 90h | - | |
| 2016.1 | ||||
| 2DB.003 | CÁLCULO I | 90h | - | |
| 2015.2 | ||||
| 2DB.017 | ÁLGEBRA LINEAR | 60h | - | |
| 2015.1 | ||||
| 2DB.017 | ÁLGEBRA LINEAR | 60h | - | |
| 2014.2 | ||||
| 2DB.017 | ÁLGEBRA LINEAR | 60h | - | |
| 2DB.003 | CÁLCULO I | 90h | - | |
| 2014.1 | ||||
| 2DB.017 | ÁLGEBRA LINEAR | 60h | - | |
| 2013.2 | ||||
| 2DB.017 | ÁLGEBRA LINEAR | 60h | - | |
| DFM.7 | TÓPICOS ESPECIAIS EM COMPUTAÇÃO E MATEMÁTICA APLICADA I: FUNDAMENTOS DA INFORMAÇÃO QUÂNTICA | 60h | - | |
| DECOM.44 | TÓPICOS ESPECIAIS EM MATEMÁTICA: FUNDAMENTOS DE INFORMAÇÃO QUÂNTICA | 60h | - | |
| 2013.1 | ||||
| 2DB.004 | GEOMETRIA ANALÍTICA E ÁLGEBRA VETORIAL | 90h | - | |
| 2012.2 | ||||
| S2CDI201 | CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL II | 90h | - | |
| 2DB.014 | CÁLCULO II | 90h | - | |
| 2012.1 | ||||
| 2DB.017 | ÁLGEBRA LINEAR | 60h | - | |
| 2011.2 | ||||
| 2DB.014 | CÁLCULO II | 90h | - | |
| 2011.1 | ||||
| 2DB.017 | ÁLGEBRA LINEAR | 60h | - | |
| 2010.2 | ||||
| 2DB.014 | CÁLCULO II | 90h | - | |
| 2010.1 | ||||
| 2DB.017 | ÁLGEBRA LINEAR | 60h | - | |
| 2DB.004 | GEOMETRIA ANALÍTICA E ÁLGEBRA VETORIAL | 90h | - | |
| 2009.2 | ||||
| 2DB.014 | CÁLCULO II | 90h | - | |
| 2009.1 | ||||
| S2CAL101 | CÁLCULO I | 90h | - | |
| 2DB.003 | CÁLCULO I | 90h | - | |
| 2008.2 | ||||
| S2CAL101 | CÁLCULO I | 90h | - | |
| 2DB.003 | CÁLCULO I | 90h | - | |
| 2008.1 | ||||
| S2CAL101 | CÁLCULO I | 90h | - | |
| 2DB.003 | CÁLCULO I | 90h | - | |
| 2007.2 | ||||
| 2DB.004 | GEOMETRIA ANALÍTICA E ÁLGEBRA VETORIAL | 90h | - | |
| 2DB.004 | GEOMETRIA ANALÍTICA E ÁLGEBRA VETORIAL | 90h | - | |
| 2007.1 | ||||
| 2DB.004 | GEOMETRIA ANALÍTICA E ÁLGEBRA VETORIAL | 90h | - | |
| 2DB.004 | GEOMETRIA ANALÍTICA E ÁLGEBRA VETORIAL | 90h | - | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Diretoria de Tecnologia da Informação - DTI - (31) 3319-7000 | Copyright © 2006-2026 - UFRN - vm-sig-app-05.ditic.sgi.cefetmg.br.inst5 v4.17.0cefet171