DEM - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA MECÂNICA - NG
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.2 | ||||
| G00ACON0.01 | AR CONDICIONADO | 30h | 4M34 (05/08/2026 - 07/12/2026) | |
| G00FETR0.01 | FENÔMENOS DE TRANSPORTE | 60h | 2T1234 (05/08/2026 - 07/12/2026) | |
| G00GDUV0.01 | GERAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E UTILIZAÇÃO DE VAPOR | 30h | 3M34 (05/08/2026 - 07/12/2026) | |
| G00REFR0.01 | REFRIGERAÇÃO | 30h | 4M56 (05/08/2026 - 07/12/2026) | |
| 2026.1 | ||||
| G00ACON0.01 | AR CONDICIONADO | 30h | 4M34 (23/02/2026 - 04/07/2026) | |
| 2EM.038 | AR CONDICIONADO | 60h | 3M56 4M34 (23/02/2026 - 04/07/2026) | |
| G00GDUV0.01 | GERAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E UTILIZAÇÃO DE VAPOR | 30h | 3M34 (23/02/2026 - 04/07/2026) | |
| 2EM.092 | LABORATÓRIO DE GERAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E UTILIZAÇÃO DE VAPOR | 15h | 4T1 (23/02/2026 - 04/07/2026) | |
| G00REFR0.01 | REFRIGERAÇÃO | 30h | 4M56 (23/02/2026 - 04/07/2026) | |
| 2025.2 | ||||
| G00ARCOM.02 | AR CONDICIONADO | 30h | 4M34 (25/08/2025 - 06/01/2026) | |
| G00FETR0.01 | FENÔMENOS DE TRANSPORTE | 60h | 6T1234 (25/08/2025 - 06/01/2026) | |
| G00GDUV0.01 | GERAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E UTILIZAÇÃO DE VAPOR | 30h | 3M34 | |
| G00REFR0.01 | REFRIGERAÇÃO | 30h | 4M56 | |
| GT00TAP005.1 | TÓPICOS ESPECIAIS EM TERMODINÂMICA APLICADA: ANÁLISE DE SISTEMAS TÉRMICOS | 30h | 3M56 (25/08/2025 - 06/01/2026) | |
| 2025.1 | ||||
| G00ARCOM.02 | AR CONDICIONADO | 30h | 4M34 (26/03/2025 - 26/07/2025) | |
| G00GDUV0.01 | GERAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E UTILIZAÇÃO DE VAPOR | 30h | 3M34 | |
| 2EM.039 | REFRIGERAÇÃO | 30h | 4M56 (26/03/2025 - 26/07/2025) | |
| 2024.2 | ||||
| G00ARCOM.02 | AR CONDICIONADO | 30h | 3M34 (08/10/2024 - 22/02/2025) | |
| G00FETR0.01 | FENÔMENOS DE TRANSPORTE | 60h | 6M3456 (08/10/2024 - 22/02/2025) | |
| G00GDUV.02 | GERAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E UTILIZAÇÃO DE VAPOR | 30h | 3M56 (08/10/2024 - 22/02/2025) | |
| 2EM.039 | REFRIGERAÇÃO | 30h | 4M56 (08/10/2024 - 22/02/2025) | |
| GT00TAP005.1 | TÓPICOS ESPECIAIS EM TERMODINÂMICA APLICADA: ANÁLISE DE SISTEMAS TÉRMICOS | 30h | 4M34 (08/10/2024 - 22/02/2025) | |
| 2024.1 | ||||
| G00ARCOM.02 | AR CONDICIONADO | 30h | 3M34 | |
| G00GDUV.02 | GERAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E UTILIZAÇÃO DE VAPOR | 30h | 3M56 | |
| 2EM.039 | REFRIGERAÇÃO | 30h | 4M56 | |
| GT00TAP005.1 | TÓPICOS ESPECIAIS EM TERMODINÂMICA APLICADA: ANÁLISE DE SISTEMAS TÉRMICOS | 30h | 4M34 | |
| 2023.2 | ||||
| G00ARCOM.02 | AR CONDICIONADO | 30h | 3M34 | |
| 2EM.039 | REFRIGERAÇÃO | 30h | 4M56 | |
| G00TCM2.01 | TRANSFERÊNCIA DE CALOR E MASSA II | 60h | 35M56 | |
| 2023.1 | ||||
| G00ARCOM.02 | AR CONDICIONADO | 30h | 3M34 | |
| 2EM.039 | REFRIGERAÇÃO | 30h | 4M56 | |
| G00TCM2.01 | TRANSFERÊNCIA DE CALOR E MASSA II | 60h | 35M56 | |
| 2022.2 | ||||
| G00ARCOM.02 | AR CONDICIONADO | 30h | 3M34 | |
| 2EM.039 | REFRIGERAÇÃO | 30h | 4M56 | |
| GT00TAP005.1 | TÓPICOS ESPECIAIS EM TERMODINÂMICA APLICADA: ANÁLISE DE SISTEMAS TÉRMICOS | 30h | 3M56 | |
| 2022.1 | ||||
| 2EM.038 | AR CONDICIONADO | 60h | 3M3456 | |
| G00ARCOM.02 | AR CONDICIONADO | 30h | 3M34 | |
| 2EM.039 | REFRIGERAÇÃO | 30h | 4M56 | |
| 2EM.039 | REFRIGERAÇÃO | 30h | 4M56 | |
| 2021.2 | ||||
| G00ARCOM.02 | AR CONDICIONADO | 30h | 3M34 | |
| 2EM.038 | AR CONDICIONADO | 60h | 3M3456 | |
| 2EM.039 | REFRIGERAÇÃO | 30h | 4M56 | |
| 2EM.039 | REFRIGERAÇÃO | 30h | 4M56 | |
| 2021.1 | ||||
| 2EM.038 | AR CONDICIONADO | 60h | 3M3456 | |
| G00ARCOM.02 | AR CONDICIONADO | 30h | 3M34 | |
| 2EM.039 | REFRIGERAÇÃO | 30h | 4M56 | |
| 2EM.039 | REFRIGERAÇÃO | 30h | 4M56 | |
| 2020.2 | ||||
| 2EM.038 | AR CONDICIONADO | 60h | 3M3456 | |
| 2EM.039 | REFRIGERAÇÃO | 30h | 4M56 | |
| GT00ETE006.1 | TÓPICOS ESPECIAIS EM ENERGIA E TERMOFLUIDOS: ANÁLISE E SIMULAÇÃO DE SISTEMAS TÉRMICOS | 60h | 2M3456 | |
| 2020.1 | ||||
| 2EM.038 | AR CONDICIONADO | 60h | 3M3456 | |
| 2EM.039 | REFRIGERAÇÃO | 30h | 4M56 | |
| 2019.2 | ||||
| 2EM.038 | AR CONDICIONADO | 60h | 4M56 6M34 | |
| 2EM.039 | REFRIGERAÇÃO | 30h | 3M56 | |
| G00TERMOD.04 | TERMODINÂMICA | 60h | 2M56 5M34 | |
| 2EM.030 | TERMOFLUIDODINÂMICA (L) | 30h | 2M34 | |
| 2EM.030 | TERMOFLUIDODINÂMICA (L) | 30h | 3T12 | |
| 2019.1 | ||||
| 2EM.038 | AR CONDICIONADO | 60h | 4M56 6M34 | |
| 2EM.039 | REFRIGERAÇÃO | 30h | 3M56 | |
| 2EM.030 | TERMOFLUIDODINÂMICA (L) | 30h | 2M34 | |
| 2EM.030 | TERMOFLUIDODINÂMICA (L) | 30h | 3T12 | |
| 2018.2 | ||||
| 2EM.038 | AR CONDICIONADO | 60h | 4M56 5M34 | |
| 2EM.039 | REFRIGERAÇÃO | 30h | 3M56 | |
| 2EM.030 | TERMOFLUIDODINÂMICA (L) | 30h | 2M34 | |
| 2EM.030 | TERMOFLUIDODINÂMICA (L) | 30h | 3T12 | |
| 2EM.030 | TERMOFLUIDODINÂMICA (L) | 30h | 3T34 | |
| 2018.1 | ||||
| 2EM.038 | AR CONDICIONADO | 60h | 4M56 5M34 | |
| 2EM.039 | REFRIGERAÇÃO | 30h | 3M56 | |
| 2EM.030 | TERMOFLUIDODINÂMICA (L) | 30h | 2M34 | |
| 2EM.030 | TERMOFLUIDODINÂMICA (L) | 30h | 3T12 | |
| 2EM.030 | TERMOFLUIDODINÂMICA (L) | 30h | 3T34 | |
| 2017.2 | ||||
| 2EM.038 | AR CONDICIONADO | 60h | - | |
| 2EM.039 | REFRIGERAÇÃO | 30h | - | |
| 2EM.030 | TERMOFLUIDODINÂMICA (L) | 30h | - | |
| 2EM.030 | TERMOFLUIDODINÂMICA (L) | 30h | - | |
| 2EM.030 | TERMOFLUIDODINÂMICA (L) | 30h | - | |
| 2017.1 | ||||
| 2EM.038 | AR CONDICIONADO | 60h | - | |
| 2EM.039 | REFRIGERAÇÃO | 30h | - | |
| GT00TAP005.1 | TÓPICOS ESPECIAIS EM TERMODINÂMICA APLICADA: ANÁLISE DE SISTEMAS TÉRMICOS | 30h | - | |
| 2016.2 | ||||
| 2EM.038 | AR CONDICIONADO | 60h | - | |
| 2EM.039 | REFRIGERAÇÃO | 30h | - | |
| 2016.1 | ||||
| 2EM.038 | AR CONDICIONADO | 60h | - | |
| 2EM.002 | INTRODUÇÃO À ENGENHARIA MECÂNICA | 30h | - | |
| 2EM.039 | REFRIGERAÇÃO | 30h | - | |
| 2015.2 | ||||
| 2EM.038 | AR CONDICIONADO | 60h | - | |
| 2EM.039 | REFRIGERAÇÃO | 30h | - | |
| 2015.1 | ||||
| 2EM.038 | AR CONDICIONADO | 60h | - | |
| 2EM.039 | REFRIGERAÇÃO | 30h | - | |
| 2014.2 | ||||
| 2EM.038 | AR CONDICIONADO | 60h | - | |
| 2EM.039 | REFRIGERAÇÃO | 30h | - | |
| 2EM.019 | TERMODINÂMICA | 90h | - | |
| 2014.1 | ||||
| 2EM.032 | GERAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E UTILIZAÇÃO DE VAPOR | 45h | - | |
| 2EM.039 | REFRIGERAÇÃO | 30h | - | |
| 2013.2 | ||||
| 2EM.032 | GERAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E UTILIZAÇÃO DE VAPOR | 45h | - | |
| 2EM.039 | REFRIGERAÇÃO | 30h | - | |
| 2013.1 | ||||
| 2EM.032 | GERAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E UTILIZAÇÃO DE VAPOR | 45h | - | |
| 2EM.039 | REFRIGERAÇÃO | 30h | - | |
| 2012.2 | ||||
| 2EM.032 | GERAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E UTILIZAÇÃO DE VAPOR | 45h | - | |
| S2NORM02 | NORMALIZACÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL | 60h | - | |
| 2EM.039 | REFRIGERAÇÃO | 30h | - | |
| 2EM.030 | TERMOFLUIDODINÂMICA (L) | 30h | - | |
| 2EM.030 | TERMOFLUIDODINÂMICA (L) | 30h | - | |
| 2EM.030 | TERMOFLUIDODINÂMICA (L) | 30h | - | |
| 2012.1 | ||||
| 2EM.039 | REFRIGERAÇÃO | 30h | - | |
| 2EM.030 | TERMOFLUIDODINÂMICA (L) | 30h | - | |
| 2EM.030 | TERMOFLUIDODINÂMICA (L) | 30h | - | |
| 2EM.030 | TERMOFLUIDODINÂMICA (L) | 30h | - | |
| 2011.2 | ||||
| 2EM.039 | REFRIGERAÇÃO | 30h | - | |
| 2EM.019 | TERMODINÂMICA | 90h | - | |
| 2EM.030 | TERMOFLUIDODINÂMICA (L) | 30h | - | |
| 2EM.030 | TERMOFLUIDODINÂMICA (L) | 30h | - | |
| 2EM.030 | TERMOFLUIDODINÂMICA (L) | 30h | - | |
| 2011.1 | ||||
| S2EDF201 | EDUCAÇÃO FÍSICA II | 30h | - | |
| S2MAQT05 | MAQUINAS TERMICAS III | 75h | - | |
| 2EM.039 | REFRIGERAÇÃO | 30h | - | |
| 2010.2 | ||||
| S2MAQT05 | MAQUINAS TERMICAS III | 75h | - | |
| 2010.1 | ||||
| S2MAQT05 | MAQUINAS TERMICAS III | 75h | - | |
| S2TCAL03 | TRANSFERÊNCIA DE CALOR | 60h | - | |
| 2009.2 | ||||
| S2MAQT05 | MAQUINAS TERMICAS III | 75h | - | |
| S2TCAL03 | TRANSFERÊNCIA DE CALOR | 60h | - | |
| 2009.1 | ||||
| S2TCAL03 | TRANSFERÊNCIA DE CALOR | 60h | - | |
| 2008.2 | ||||
| S2TCAL03 | TRANSFERÊNCIA DE CALOR | 60h | - | |
| 2008.1 | ||||
| S2FENO01 | FENOMENOS DE TRANSPORTES | 75h | - | |
| 2007.2 | ||||
| S2FENO01 | FENOMENOS DE TRANSPORTES | 75h | - | |
| S2TERA02 | TERMODINÂMICA | 105h | - | |
| 2007.1 | ||||
| S2FENO01 | FENOMENOS DE TRANSPORTES | 75h | - | |
| S2MECF03 | MECANICA DOS FLUIDOS | 60h | - | |
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| PPGEM0007 | TERMODINÂMICA | 45h | 5M3456 (23/02/2026 - 10/07/2026) | |
| 2025.1 | ||||
| PPGEM0007 | TERMODINÂMICA | 45h | 5M3456 (26/03/2025 - 31/07/2025) | |
| 2024.1 | ||||
| PPGEM0007 | TERMODINÂMICA | 45h | 5M3456 (04/03/2024 - 12/07/2024) | |
| 2023.1 | ||||
| PPGEM0007 | TERMODINÂMICA | 45h | 4T234 (01/03/2023 - 14/07/2023) | |
| 2022.2 | ||||
| PPGEM0007 | TERMODINÂMICA | 45h | 4T234 (09/08/2022 - 23/12/2022) | |
| 2021.1 | ||||
| PPGEM0007 | TERMODINÂMICA | 45h | 5M345 (18/05/2021 - 04/09/2021) | |
| 2020.1 | ||||
| PPGEM0007 | TERMODINÂMICA | 45h | 2M345 | |
| 2017.2 | ||||
| 2PMEE.002 | Termodinâmica | 45h | 5M345 | |
| 2017.1 | ||||
| 2PMEE.002 | Termodinâmica | 45h | 5M345 | |
| 2016.1 | ||||
| 2PMEE.024 | DEFESA DE DISSERTAÇÃO | 105h | - | |
| 2PMEE.023 | PROJETO DE DISSERTAÇÃO | 30h | - | |
| 2PMEE.002 | Termodinâmica | 45h | - | |
| 2015.2 | ||||
| 2PMEE.024 | DEFESA DE DISSERTAÇÃO | 105h | - | |
| 2PMEE.023 | PROJETO DE DISSERTAÇÃO | 30h | - | |
| 2PMEE.014 | Sistemas de Refrigeração | 45h | - | |
| 2015.1 | ||||
| 2PMEE.024 | DEFESA DE DISSERTAÇÃO | 105h | - | |
| 2PMEE.023 | PROJETO DE DISSERTAÇÃO | 30h | - | |
| 2PMEE.002 | Termodinâmica | 45h | - | |
| 2014.2 | ||||
| 2PMEE.024 | DEFESA DE DISSERTAÇÃO | 105h | - | |
| 2PMEE.023 | PROJETO DE DISSERTAÇÃO | 30h | - | |
| 2PMEE.014 | Sistemas de Refrigeração | 45h | - | |
| 2014.1 | ||||
| 2PMEE.024 | DEFESA DE DISSERTAÇÃO | 105h | - | |
| 2PMEE.002 | Termodinâmica | 45h | - | |
| 2013.2 | ||||
| 2PMEE.024 | DEFESA DE DISSERTAÇÃO | 105h | - | |
| 2PMEE.023 | PROJETO DE DISSERTAÇÃO | 30h | - | |
| 2PMEE.002 | Termodinâmica | 45h | - | |
| 2013.1 | ||||
| 2PMEE.024 | DEFESA DE DISSERTAÇÃO | 105h | - | |
| 2PMEE.023 | PROJETO DE DISSERTAÇÃO | 30h | - | |
| 2PMEE.002 | Termodinâmica | 45h | - | |
| 2012.2 | ||||
| 2PMEE.024 | DEFESA DE DISSERTAÇÃO | 105h | - | |
| 2PMEE.002 | Termodinâmica | 45h | - | |
| 2012.1 | ||||
| 2PMEE.024 | DEFESA DE DISSERTAÇÃO | 105h | - | |
| 2PMEE.002 | Termodinâmica | 45h | - | |
| 2011.2 | ||||
| 2PMEE.023 | PROJETO DE DISSERTAÇÃO | 30h | - | |
| 2PMEE.002 | Termodinâmica | 45h | - | |
| 2011.1 | ||||
| 2PMEE.002 | Termodinâmica | 45h | - | |
| 2010.2 | ||||
| 2PMEE.024 | DEFESA DE DISSERTAÇÃO | 105h | - | |
| 2PMEE.014 | Sistemas de Refrigeração | 45h | - | |
| 2010.1 | ||||
| 2PMEE.023 | PROJETO DE DISSERTAÇÃO | 30h | - | |
| 2PMEE.002 | Termodinâmica | 45h | - | |
| 2009.2 | ||||
| 2PMEE.024 | DEFESA DE DISSERTAÇÃO | 105h | - | |
| 2PMEE.005 | Fenômenos de Transporte | 45h | - | |
| 2PMEE.014 | Sistemas de Refrigeração | 45h | - | |
| 2PMEE.002 | Termodinâmica | 45h | - | |
| 2009.1 | ||||
| 2PMEE.023 | PROJETO DE DISSERTAÇÃO | 30h | - | |
| 2PMEE.002 | Termodinâmica | 45h | - | |
| 2PMEE.002 | Termodinâmica | 45h | - | |
| 2008.2 | ||||
| 2PMEE.011 | Simulação Computacional de Sistemas Térmicos | 45h | - | |
| 2PMEE.029 | Simulação de Sistemas Térmicos | 45h | - | |
| 2008.1 | ||||
| 2PMEE.002 | Termodinâmica | 45h | - | |
| 2PMEE.002 | Termodinâmica | 45h | - | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Diretoria de Tecnologia da Informação - DTI - (31) 3319-7000 | Copyright © 2006-2026 - UFRN - vm-sig-app-09.infrati.cefetmg.br.inst09 v4.17.0cefet178