DMQTM - DEPARTAMENTO DE METALURGIA E QUÍMICA - TM
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.2 | ||||
| G07CPSU0.02 | CORROSÃO E PROTEÇÃO DE SUPERFÍCIES | 45h | 4N123 (05/08/2026 - 07/12/2026) | |
| 2026.1 | ||||
| G07FQUI1.02 | FÍSICO-QUÍMICA I | 90h | 3N1 5N23 6N123 (02/03/2026 - 16/05/2026), 3N1 5N23 6N123 (17/05/2026 - 06/07/2026) | |
| G07FQUI2.02 | FÍSICO-QUÍMICA II | 90h | 256N45 (02/03/2026 - 02/05/2026), 256N45 (03/05/2026 - 06/07/2026) | |
| 2025.2 | ||||
| G07CPSU0.02 | CORROSÃO E PROTEÇÃO DE SUPERFÍCIES | 45h | 4N123 | |
| G07FQUI2.02 | FÍSICO-QUÍMICA II | 90h | 3N12345 5N1 | |
| 2025.1 | ||||
| G07FQUI1.02 | FÍSICO-QUÍMICA I | 90h | 24N123 (26/03/2025 - 26/07/2025) | |
| G07FQUI2.02 | FÍSICO-QUÍMICA II | 90h | 3N123 4N1 6N23 | |
| 2024.2 | ||||
| G07CPSU0.01 | CORROSÃO E PROTEÇÃO DE SUPERFÍCIES | 60h | 3N123 4N1 (08/10/2024 - 22/02/2025) | |
| G07CPSU0.02 | CORROSÃO E PROTEÇÃO DE SUPERFÍCIES | 45h | 3N123 | |
| 2024.1 | ||||
| G07CPSU0.01 | CORROSÃO E PROTEÇÃO DE SUPERFÍCIES | 60h | 35N45 | |
| 2023.2 | ||||
| G07CPSU0.01 | CORROSÃO E PROTEÇÃO DE SUPERFÍCIES | 60h | 46N45 | |
| 2023.1 | ||||
| G07CPSU0.01 | CORROSÃO E PROTEÇÃO DE SUPERFÍCIES | 60h | 35N45 | |
| 2022.2 | ||||
| G07FQUI2.01 | FÍSICO-QUÍMICA II | 90h | 35N45 6N23 | |
| 2022.1 | ||||
| G07FQUI1.01 | FÍSICO-QUÍMICA I | 90h | 5N45 6N2345 | |
| 2021.2 | ||||
| G07FQUI1.01 | FÍSICO-QUÍMICA I | 90h | 356N45 | |
| 2020.1 | ||||
| G07FQUI1.01 | FÍSICO-QUÍMICA I | 90h | 46N45 5N23 | |
| 2017.2 | ||||
| 7CECOM.027 | LABORATÓRIO DE QUÍMICA | 30h | - | |
| 7CECOM.027 | LABORATÓRIO DE QUÍMICA | 30h | - | |
| 7CECOM.029 | QUÍMICA | 60h | - | |
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.2 | ||||
| POSMAT0016 | CORROSÃO EM MATERIAIS METÁLICOS | 45h | 2N123 | |
| MEM.021 | Desenvolvimento de Projeto de Pesquisa | 30h | 7M34 | |
| MEM.020 | Elaboração de Projeto de Pesquisa | 30h | 7M12 | |
| 2026.1 | ||||
| MEM.021 | Desenvolvimento de Projeto de Pesquisa | 30h | 7M34 | |
| MEM.020 | Elaboração de Projeto de Pesquisa | 30h | 7M12 | |
| MEM.003 | FÍSICA DOS MATERIAIS | 45h | 2N123 (02/03/2026 - 17/07/2026) | |
| 2025.2 | ||||
| POSMAT0016 | CORROSÃO EM MATERIAIS METÁLICOS | 45h | 2N123 | |
| MEM.021 | Desenvolvimento de Projeto de Pesquisa | 30h | 7M34 | |
| MEM.020 | Elaboração de Projeto de Pesquisa | 30h | 7M12 | |
| 2025.1 | ||||
| MEM.020 | Elaboração de Projeto de Pesquisa | 30h | 7M12 | |
| MEM.003 | FÍSICA DOS MATERIAIS | 45h | 2N123 (26/03/2025 - 31/07/2025) | |
| 2024.2 | ||||
| POSMAT0016 | CORROSÃO EM MATERIAIS METÁLICOS | 45h | 2N123 | |
| MEM.021 | Desenvolvimento de Projeto de Pesquisa | 30h | 7M34 | |
| 2024.1 | ||||
| MEM.020 | Elaboração de Projeto de Pesquisa | 30h | 7M12 | |
| MEM.003 | FÍSICA DOS MATERIAIS | 45h | 2N123 (04/03/2024 - 12/07/2024) | |
| 2023.2 | ||||
| POSMAT0016 | CORROSÃO EM MATERIAIS METÁLICOS | 45h | 2N123 | |
| 2023.1 | ||||
| MEM.021 | Desenvolvimento de Projeto de Pesquisa | 30h | 7M34 | |
| MEM.003 | FÍSICA DOS MATERIAIS | 45h | 2N123 (01/03/2023 - 14/07/2023) | |
| 2022.2 | ||||
| POSMAT0016 | CORROSÃO EM MATERIAIS METÁLICOS | 45h | 2N123 | |
| MEM.020 | Elaboração de Projeto de Pesquisa | 30h | 7M12 | |
| 2022.1 | ||||
| MEM.021 | Desenvolvimento de Projeto de Pesquisa | 30h | 7M34 | |
| MEM.003 | FÍSICA DOS MATERIAIS | 45h | 2N123 (22/03/2022 - 22/07/2022) | |
| 2021.2 | ||||
| POSMAT0016 | CORROSÃO EM MATERIAIS METÁLICOS | 45h | 3T56 3N1 | |
| MEM.021 | Desenvolvimento de Projeto de Pesquisa | 30h | 7M34 | |
| MEM.020 | Elaboração de Projeto de Pesquisa | 30h | 7M12 | |
| 2021.1 | ||||
| MEM.020 | Elaboração de Projeto de Pesquisa | 30h | 7M12 | |
| MEM.003 | FÍSICA DOS MATERIAIS | 45h | 5T234 (18/05/2021 - 04/09/2021) | |
| 2020.2 | ||||
| POSMAT0016 | CORROSÃO EM MATERIAIS METÁLICOS | 45h | 5T234 | |
| MEM.020 | Elaboração de Projeto de Pesquisa | 30h | 7M12 | |
| 2020.1 | ||||
| MEM.003 | FÍSICA DOS MATERIAIS | 45h | 5T345 (02/03/2020 - 16/03/2020), 5T345 (03/08/2020 - 20/11/2020) | |
| 2019.2 | ||||
| MEM.003 | FÍSICA DOS MATERIAIS | 45h | 5T123 | |
Nenhuma turma encontrada
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.2 | ||||
| 7TCPSU0.01 | CORROSÃO E PROTEÇÃO DE SUPERFÍCIES | 72h | 3N23 4N45 | |
| 2026 | ||||
| 7QUIM.009 | CORROSÃO | 80h | 5T34 | |
| 7QUIM.037 | LABORATÓRIO DE FÍSICO-QUÍMICA | 80h | 2T34 (23/02/2026 - 19/07/2026), 2T34 (03/08/2026 - 15/08/2026), 2T34 (16/08/2026 - 04/12/2026) | |
| 7QUIM.037 | LABORATÓRIO DE FÍSICO-QUÍMICA | 80h | 2T12 (23/02/2026 - 19/07/2026), 2T12 (03/08/2026 - 15/08/2026), 2T12 (16/08/2026 - 04/12/2026) | |
| 2025 | ||||
| 7QUIM.009 | CORROSÃO | 80h | 2M34 (26/03/2025 - 04/08/2025), 2M12 (25/08/2025 - 19/12/2025) | |
| 7TCPSU | CORROSÃO E PROTEÇÃO DE SUPERFÍCIES | 72h | 6N45 (26/03/2025 - 04/08/2025), 5N23 (25/08/2025 - 19/12/2025) | |
| 2024 | ||||
| 7QUIM.009 | CORROSÃO | 80h | 2M56 5M12 | |
| 7TCPSU | CORROSÃO E PROTEÇÃO DE SUPERFÍCIES | 72h | 4N45 | |
| 2023 | ||||
| 7QUIM.009 | CORROSÃO | 80h | 2M12 (06/02/2023 - 16/07/2023), 2M12 (01/08/2023 - 30/09/2023), 2T12 (01/10/2023 - 05/12/2023) | |
| 7QUIM.009 | CORROSÃO | 80h | 2M12 (06/02/2023 - 16/07/2023), 2M12 (01/08/2023 - 30/09/2023), 2T12 (01/10/2023 - 05/12/2023) | |
| 7TCPSU | CORROSÃO E PROTEÇÃO DE SUPERFÍCIES | 72h | 4N23 (06/02/2023 - 11/02/2023), 5N45 (12/02/2023 - 16/07/2023), 2N45 (01/08/2023 - 15/11/2023), 2N45 (16/11/2023 - 05/12/2023) | |
| 7QUIM.037 | LABORATÓRIO DE FÍSICO-QUÍMICA | 80h | 5M34 | |
| 7QUIM.037 | LABORATÓRIO DE FÍSICO-QUÍMICA | 80h | 5M56 | |
| 2022 | ||||
| 7QUIM.009 | CORROSÃO | 80h | 3T12 | |
| 7QUIM.036 | FÍSICO-QUÍMICA | 80h | 3T34 | |
| 7QUIM.037 | LABORATÓRIO DE FÍSICO-QUÍMICA | 80h | 5M12 | |
| 7QUIM.037 | LABORATÓRIO DE FÍSICO-QUÍMICA | 80h | 5M34 | |
| 7QUIM.033 | QUIMIOINFORMÁTICA | 80h | 2M12 (22/03/2022 - 24/07/2022), 2M12 (09/08/2022 - 27/08/2022), 5M56 (28/08/2022 - 05/11/2022), 5M56 (06/11/2022 - 12/12/2022) | |
| 7QUIM.033 | QUIMIOINFORMÁTICA | 80h | 2M56 (22/03/2022 - 24/07/2022), 2M56 (09/08/2022 - 27/08/2022), 5T12 (28/08/2022 - 05/11/2022), 5T12 (06/11/2022 - 12/12/2022) | |
| 2021 | ||||
| 7QUIM.009 | CORROSÃO | 80h | 4T34 | |
| 7QUIM.036 | FÍSICO-QUÍMICA | 80h | 4M12 | |
| 7QUIM.037 | LABORATÓRIO DE FÍSICO-QUÍMICA | 80h | 2M34 (18/05/2021 - 19/09/2021), 2M34 (11/10/2021 - 25/12/2021), 2N34 (26/12/2021 - 18/02/2022) | |
| 7QUIM.037 | LABORATÓRIO DE FÍSICO-QUÍMICA | 80h | 2M56 (18/05/2021 - 19/09/2021), 2M56 (11/10/2021 - 25/12/2021), 2M56 (26/12/2021 - 18/02/2022) | |
| 7FG.126 | QUÍMICA - 2ª SÉRIE | 80h | 5M34 | |
| 2020 | ||||
| 7QUIM.009 | CORROSÃO | 80h | 6M56 | |
| 7QUIM.036 | FÍSICO-QUÍMICA | 80h | 4M56 | |
| 7QUIM.037 | LABORATÓRIO DE FÍSICO-QUÍMICA | 80h | 2N45 | |
| 7QUIM.037 | LABORATÓRIO DE FÍSICO-QUÍMICA | 80h | 2T12 | |
| 2019 | ||||
| 7QUIM.009 | CORROSÃO | 80h | 3M34 (04/02/2019 - 20/03/2019), 2T12 (21/03/2019 - 06/08/2019), 4M12 (07/08/2019 - 30/11/2019) | |
| 7QUIM.036 | FÍSICO-QUÍMICA | 80h | 4M34 (04/02/2019 - 19/03/2019), 3M12 (20/03/2019 - 30/11/2019) | |
| 7QUIM.037 | LABORATÓRIO DE FÍSICO-QUÍMICA | 80h | 4T34 (04/02/2019 - 20/03/2019), 3M56 (21/03/2019 - 30/11/2019) | |
| 7QUIM.037 | LABORATÓRIO DE FÍSICO-QUÍMICA | 80h | 4T12 (04/02/2019 - 20/03/2019), 3M34 (21/03/2019 - 30/11/2019) | |
| 7FG.126 | QUÍMICA - 2ª SÉRIE | 80h | 3M12 (04/02/2019 - 19/03/2019), 4M34 (20/03/2019 - 30/11/2019) | |
| 2018 | ||||
| 7QUIM.009 | CORROSÃO | 80h | - | |
| 7QUIM.036 | FÍSICO-QUÍMICA | 80h | - | |
| 7QUIM.037 | LABORATÓRIO DE FÍSICO-QUÍMICA | 80h | - | |
| 7QUIM.037 | LABORATÓRIO DE FÍSICO-QUÍMICA | 80h | - | |
| 7FG.126 | QUÍMICA - 2ª SÉRIE | 80h | - | |
| 7QUIM.012 | QUÍMICA ANALÍTICA INSTRUMENTAL | 120h | - | |
| 2017 | ||||
| 7QUIM.009 | CORROSÃO | 80h | - | |
| 7QUIM.005 | FÍSICO QUÍMICA | 160h | - | |
| 7QUIM.005 | FÍSICO QUÍMICA | 160h | - | |
| 7FG.024 | QUÍMICA 2 | 80h | - | |
| 7QUIM.012 | QUÍMICA ANALÍTICA INSTRUMENTAL | 120h | - | |
| 2016 | ||||
| 7QUIM.009 | CORROSÃO | 80h | - | |
| 7MET.010-2-T | CORROSÃO E PROTEÇÃO DE SUPERFÍCIES | 80h | - | |
| 7QUIM.005 | FÍSICO QUÍMICA | 160h | - | |
| 7QUIM.005 | FÍSICO QUÍMICA | 160h | - | |
| 7FG.024 | QUÍMICA 2 | 80h | - | |
| 7QUIM.012 | QUÍMICA ANALÍTICA INSTRUMENTAL | 120h | - | |
| 2015 | ||||
| 7QUIM.009 | CORROSÃO | 80h | - | |
| 7MET.010-2-T | CORROSÃO E PROTEÇÃO DE SUPERFÍCIES | 80h | - | |
| 7QUIM.005 | FÍSICO QUÍMICA | 160h | - | |
| 7QUIM.005 | FÍSICO QUÍMICA | 160h | - | |
| 7FG.024 | QUÍMICA 2 | 80h | - | |
| 2014 | ||||
| 7QUIM.009 | CORROSÃO | 80h | - | |
| 7MET.010-2-T | CORROSÃO E PROTEÇÃO DE SUPERFÍCIES | 80h | - | |
| 7QUIM.005 | FÍSICO QUÍMICA | 160h | - | |
| 7QUIM.005 | FÍSICO QUÍMICA | 160h | - | |
| 2013 | ||||
| 7QUIM.005 | FÍSICO QUÍMICA | 160h | - | |
| 7QUIM.005 | FÍSICO QUÍMICA | 160h | - | |
| 7QUIM.012 | QUÍMICA ANALÍTICA INSTRUMENTAL | 120h | - | |
| 7QUIM.012 | QUÍMICA ANALÍTICA INSTRUMENTAL | 120h | - | |
| 2012 | ||||
| 7QUIM.005 | FÍSICO QUÍMICA | 160h | - | |
| 7QUIM.005 | FÍSICO QUÍMICA | 160h | - | |
| 7QUIM.007 | QUÍMICA INORGÂNICA | 160h | - | |
| 7QUIM.007 | QUÍMICA INORGÂNICA | 160h | - | |
| 2011 | ||||
| 7MET.014-T | CORROSÃO | 80h | - | |
| 7MET.014-T | CORROSÃO | 80h | - | |
| 7QUIM.011 | GESTÃO DE NEGÓCIOS | 80h | - | |
| 2009 | ||||
| 7QUIM.005 | FÍSICO QUÍMICA | 160h | - | |
| 7QUIM.005 | FÍSICO QUÍMICA | 160h | - | |
| 7QUIM.002 | INTRODUÇÃO À QUÍMICA EXPERIMENTAL | 80h | - | |
| 7QUIM.002 | INTRODUÇÃO À QUÍMICA EXPERIMENTAL | 80h | - | |
| 2008 | ||||
| 7QUIM.005 | FÍSICO QUÍMICA | 160h | - | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Diretoria de Tecnologia da Informação - DTI - (31) 3319-7000 | Copyright © 2006-2026 - UFRN - vm-sig-app-05.infrati.cefetmg.br.inst05 v4.17.0cefet180