DMQTM - DEPARTAMENTO DE METALURGIA E QUÍMICA - TM
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025.2 | ||||
| G07TMSO0.02 | TECNOLOGIA E METALURGIA DA SOLDAGEM | 45h | 3N123 | |
| 2025.1 | ||||
| G07FUND0.01 | FUNDIÇÃO | 60h | 7M56 7T12 (26/03/2025 - 05/07/2025), 7M56 7T12 (06/07/2025 - 26/07/2025) | |
| G07ICMA0.02 | INTRODUÇÃO À CIÊNCIA DOS MATERIAIS | 60h | 3N123 4N1 (26/03/2025 - 26/07/2025) | |
| 2024.2 | ||||
| G07TMSO0.01 | TECNOLOGIA E METALURGIA DA SOLDAGEM | 60h | 4N1 6N123 (08/10/2024 - 22/02/2025) | |
| G07TMSO0.02 | TECNOLOGIA E METALURGIA DA SOLDAGEM | 45h | 6N123 | |
| 2024.1 | ||||
| G07ICMA0.02 | INTRODUÇÃO À CIÊNCIA DOS MATERIAIS | 60h | 35N45 | |
| G07TMSO0.01 | TECNOLOGIA E METALURGIA DA SOLDAGEM | 60h | 24N45 | |
| 2023.2 | ||||
| G07MFIS0.01 | METALURGIA FÍSICA | 90h | 24N123 | |
| 2023.1 | ||||
| G07ICMA0.01 | INTRODUÇÃO À CIÊNCIA DOS MATERIAIS | 60h | 3N23 5N45 | |
| G07TMSO0.01 | TECNOLOGIA E METALURGIA DA SOLDAGEM | 60h | 46N23 | |
| 2022.2 | ||||
| G07MFIS0.01 | METALURGIA FÍSICA | 90h | 35N123 | |
| 2022.1 | ||||
| G07ICMA0.01 | INTRODUÇÃO À CIÊNCIA DOS MATERIAIS | 60h | 24N45 | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025.1 | ||||
| 7TCMAT0.01 | CIÊNCIA DOS MATERIAIS | 72h | 35N45 | |
| 2025 | ||||
| 7TMFIS | METALURGIA FÍSICA | 72h | 5N23 (26/03/2025 - 04/08/2025), 4N23 (25/08/2025 - 19/12/2025) | |
| 7TTTER | TRATAMENTOS TÉRMICOS | 72h | 2N23 | |
| 2024 | ||||
| 7TCMAT | CIÊNCIAS DOS MATERIAIS | 72h | 2N45 4N23 | |
| 7TMFIS | METALURGIA FÍSICA | 72h | 3N23 | |
| 7TTTER | TRATAMENTOS TÉRMICOS | 72h | 6N45 (05/02/2024 - 14/04/2024), 6N45 (03/07/2024 - 31/08/2024), 5N45 (01/09/2024 - 22/09/2024), 4N23 (08/10/2024 - 14/02/2025) | |
| 2023 | ||||
| 7TCMAT | CIÊNCIAS DOS MATERIAIS | 72h | 3N45 (06/02/2023 - 11/02/2023), 4N45 (12/02/2023 - 16/07/2023), 3N45 (01/08/2023 - 05/12/2023) | |
| 7TMFIS | METALURGIA FÍSICA | 72h | 46N45 | |
| 7TPFAB1 | PROCESSOS DE FABRICAÇÃO 1 | 72h | 2N45 (06/02/2023 - 11/02/2023), 5N23 (12/02/2023 - 18/03/2023), 5N45 (19/03/2023 - 16/07/2023), 2N45 (01/08/2023 - 05/12/2023) | |
| 2022 | ||||
| 7TCMAT | CIÊNCIAS DOS MATERIAIS | 72h | 4N23 (22/03/2022 - 24/07/2022), 4N23 (09/08/2022 - 27/08/2022), 6N23 (28/08/2022 - 12/12/2022) | |
| 7TENSMAT | ENSAIOS DE MATERIAIS | 108h | 3N4 5N45 (22/03/2022 - 24/07/2022), 3N4 5N45 (09/08/2022 - 27/08/2022), 4N45 6N4 (28/08/2022 - 12/12/2022) | |
| 7TENSMAT | ENSAIOS DE MATERIAIS | 108h | 3N4 5N45 (22/03/2022 - 24/07/2022), 3N4 5N45 (09/08/2022 - 27/08/2022), 4N45 6N4 (28/08/2022 - 12/12/2022) | |
| 7TENSMAT | ENSAIOS DE MATERIAIS | 108h | 3N5 5N23 (22/03/2022 - 24/07/2022), 3N5 5N23 (09/08/2022 - 27/08/2022), 4N23 6N5 (28/08/2022 - 12/12/2022) | |
| 7TENSMAT | ENSAIOS DE MATERIAIS | 108h | 3N5 5N23 (22/03/2022 - 24/07/2022), 3N5 5N23 (09/08/2022 - 27/08/2022), 4N23 6N5 (28/08/2022 - 12/12/2022) | |
| 7TMFIS | METALURGIA FÍSICA | 72h | 2N23 (22/03/2022 - 24/07/2022), 2N23 (09/08/2022 - 27/08/2022), 3N45 (28/08/2022 - 12/12/2022) | |
| 7TMFIS | METALURGIA FÍSICA | 72h | 2N23 (22/03/2022 - 24/07/2022), 2N23 (09/08/2022 - 27/08/2022), 3N45 (28/08/2022 - 12/12/2022) | |
| 2021 | ||||
| 7TENSMAT | ENSAIOS DE MATERIAIS | 108h | 3N345 (18/05/2021 - 19/09/2021), 3N345 (11/10/2021 - 16/10/2021), 3N345 (17/10/2021 - 18/02/2022) | |
| 7TMFIS | METALURGIA FÍSICA | 72h | 2N23 | |
| 2017 | ||||
| 7MET.005-2-T | CIÊNCIAS DOS MATERIAIS | 80h | - | |
| 7MET.001-2-T | ENSAIOS DE MATERIAIS | 120h | - | |
| 7MET.091-T | METALURGIA FÍSICA | 160h | - | |
| 2016 | ||||
| 7MET.005-2-T | CIÊNCIAS DOS MATERIAIS | 80h | - | |
| 7MET.001-2-T | ENSAIOS DE MATERIAIS | 120h | - | |
| 7MET.091-T | METALURGIA FÍSICA | 160h | - | |
| 2015 | ||||
| 7MET.005-2-T | CIÊNCIAS DOS MATERIAIS | 80h | - | |
| 7MET.001-2-T | ENSAIOS DE MATERIAIS | 120h | - | |
| 7MET.091-T | METALURGIA FÍSICA | 160h | - | |
| 2014 | ||||
| 7MET.005-2-T | CIÊNCIAS DOS MATERIAIS | 80h | - | |
| 7MET.001-2-T | ENSAIOS DE MATERIAIS | 120h | - | |
| 7MET.091-T | METALURGIA FÍSICA | 160h | - | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Diretoria de Tecnologia da Informação - DTI - (31) 3319-7000 | Copyright © 2006-2025 - UFRN - vm-sig-app-07.ditic.sgi.cefetmg.br.inst7 v4.17.0cefet171