DECOMLP - DEPARTAMENTO DE COMPUTAÇÃO - LP
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.2 | ||||
| G03ESOF2.02 | ENGENHARIA DE SOFTWARE II | 60h | 45M34 (05/08/2026 - 07/12/2026) | |
| GT03PPF006.1 | TÓPICOS ESPECIAIS EM PRÁTICA PROFISSIONAL E FORMAÇÃO DIVERSIFICADA: PRÁTICAS PROFISSIONAIS EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS | 90h | 346T12 (05/08/2026 - 07/12/2026) | |
| 2026.1 | ||||
| G03ESOF2.02 | ENGENHARIA DE SOFTWARE II | 60h | 45M34 (23/02/2026 - 04/07/2026) | |
| GT03PPF006.1 | TÓPICOS ESPECIAIS EM PRÁTICA PROFISSIONAL E FORMAÇÃO DIVERSIFICADA: PRÁTICAS PROFISSIONAIS EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS | 90h | 3M34 2T56 6T12 (23/02/2026 - 04/07/2026) | |
| 2025.2 | ||||
| G03ESOF1.02 | ENGENHARIA DE SOFTWARE I | 60h | 3M56 5M12 (25/08/2025 - 28/08/2025), 3M56 5M12 (29/08/2025 - 06/01/2026) | |
| G03ESOF1.02 | ENGENHARIA DE SOFTWARE I | 60h | 3M56 5M12 (25/08/2025 - 28/08/2025), 3M56 5M12 (29/08/2025 - 06/01/2026) | |
| G03ESOF2.02 | ENGENHARIA DE SOFTWARE II | 60h | 45M34 (25/08/2025 - 06/01/2026) | |
| 2025.1 | ||||
| G03ESOF1.02 | ENGENHARIA DE SOFTWARE I | 60h | 3M56 5M12 | |
| G03ESOF2.02 | ENGENHARIA DE SOFTWARE II | 60h | 3M12 4T12 (26/03/2025 - 26/07/2025) | |
| 2024.1 | ||||
| G03DWEB1.01 | DESENVOLVIMENTO WEB I | 30h | 6M56 (04/03/2024 - 14/04/2024), 6M56 (03/07/2024 - 10/09/2024), 6M56 (11/09/2024 - 14/09/2024) | |
| G03DWEB1.01 | DESENVOLVIMENTO WEB I | 30h | 6T12 (04/03/2024 - 14/04/2024), 6T12 (03/07/2024 - 10/09/2024), 6T12 (11/09/2024 - 14/09/2024) | |
| 2023.2 | ||||
| G03ESOF0.01 | ENGENHARIA DE SOFTWARE | 60h | 3M12 5M56 | |
| G03MSIS0.01 | MODELAGEM DE SISTEMAS | 60h | 45M34 | |
| 2023.1 | ||||
| G03ESOF0.01 | ENGENHARIA DE SOFTWARE | 60h | 3M12 5M56 | |
| G03MSIS0.01 | MODELAGEM DE SISTEMAS | 60h | 45M34 | |
| GT03BDA001.1 | TÓPICOS ESPECIAIS EM BANCO DE DADOS: BANCO DE DADOS PARA INTERNET DAS COISAS | 45h | 7M2 3N23 | |
| 2022.2 | ||||
| G03ESOF0.01 | ENGENHARIA DE SOFTWARE | 60h | 23T34 | |
| G03MSIS0.01 | MODELAGEM DE SISTEMAS | 60h | 23M56 | |
| GT03BDA001.1 | TÓPICOS ESPECIAIS EM BANCO DE DADOS: BANCO DE DADOS PARA INTERNET DAS COISAS | 45h | 7M12 5N1 | |
| 2022.1 | ||||
| G03ESOF0.01 | ENGENHARIA DE SOFTWARE | 60h | 2T34 3T56 | |
| G03IART0.01 | INTELIGENCIA ARTIFICIAL | 60h | 56M12 | |
| CMA05 | LABORATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO DE COMPUTADORES II | 30h | 6T34 | |
| CMA04 | PROGRAMAÇÃO DE COMPUTADORES II | 30h | 4M12 | |
| 2021.2 | ||||
| G03ESOF0.01 | ENGENHARIA DE SOFTWARE | 60h | 36M34 | |
| G03MSIS0.01 | MODELAGEM DE SISTEMAS | 60h | 6M56 3T34 | |
| G03OCOM0.01 | ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES | 60h | 4M12 2T56 | |
| 2021.1 | ||||
| G03ESOF0.01 | ENGENHARIA DE SOFTWARE | 60h | 3M34 6M4 6N2 | |
| G03MSIS0.01 | MODELAGEM DE SISTEMAS | 60h | 6M5 3T34 6N1 | |
| 2020.2 | ||||
| G03MSIS0.01 | MODELAGEM DE SISTEMAS | 60h | 6M34 3T34 | |
| 2020.1 | ||||
| 3ECAUT.015 | METODOLOGIA PARA DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS | 60h | 35T56 | |
| G03MSIS0.01 | MODELAGEM DE SISTEMAS | 60h | 6M34 3T34 | |
| 2019.2 | ||||
| CMA05 | LABORATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO DE COMPUTADORES II | 30h | 4M56 | |
| 3ECAUT.015 | METODOLOGIA PARA DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS | 60h | 35T56 | |
| CMA04 | PROGRAMAÇÃO DE COMPUTADORES II | 30h | 5M12 | |
| 2019.1 | ||||
| CMA05 | LABORATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO DE COMPUTADORES II | 30h | 6T12 | |
| 3ECAUT.015 | METODOLOGIA PARA DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS | 60h | 34T56 | |
| CMA04 | PROGRAMAÇÃO DE COMPUTADORES II | 30h | 5T34 | |
| 2018.2 | ||||
| CMA13 | LABORATÓRIO DE LINGUAGENS DE PROGRAMAÇÃO | 30h | 5M56 | |
| CMA02 | LABORATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO DE COMPUTADORES I | 30h | 2T34 | |
| CMA05 | LABORATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO DE COMPUTADORES II | 30h | 5T34 | |
| CMA12 | LINGUAGENS DE PROGRAMAÇÃO | 30h | 4M56 | |
| CMA01 | PROGRAMAÇÃO DE COMPUTADORES I | 30h | 4M34 | |
| CMA04 | PROGRAMAÇÃO DE COMPUTADORES II | 30h | 4M12 (01/08/2018 - 17/12/2018) | |
| 2016.2 | ||||
| 3ECAUT.015 | METODOLOGIA PARA DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS | 60h | - | |
| 2016.1 | ||||
| 3ECAUT.015 | METODOLOGIA PARA DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS | 60h | - | |
| 2015.2 | ||||
| 3ECAUT.015 | METODOLOGIA PARA DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS | 60h | - | |
| 2015.1 | ||||
| 3ECAUT.015 | METODOLOGIA PARA DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS | 60h | - | |
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.2 | ||||
| PPGAS0004 | ELABORAÇÃO DE DISSERTAÇÃO | 45h | 6N123 (10/08/2026 - 18/12/2026) | |
| 2026.1 | ||||
| PPGAS0017 | BANCO DE DADOS PARA INTERNET DAS COISAS | 45h | 3N123 (10/03/2026 - 12/03/2026), 6N1234 (13/03/2026 - 13/03/2026), 7M2345 7T1234 (14/03/2026 - 14/03/2026), 3N123 (15/03/2026 - 16/04/2026), 6N1234 (17/04/2026 - 17/04/2026), 7M2345 7T1234 (18/04/2026 - 18/04/2026), 3N123 (19/04/2026 - 17/07/2026) | |
| PPGAS0004 | ELABORAÇÃO DE DISSERTAÇÃO | 45h | 2N123 (10/03/2026 - 17/07/2026) | |
| 2025.2 | ||||
| PPGAS0017 | BANCO DE DADOS PARA INTERNET DAS COISAS | 45h | 3N123 (25/08/2025 - 17/10/2025), 7M345 7T234 (18/10/2025 - 18/10/2025), 3N123 (19/10/2025 - 23/12/2025) | |
| PPGAS0004 | ELABORAÇÃO DE DISSERTAÇÃO | 45h | 6N123 (25/08/2025 - 23/12/2025) | |
| 2025.1 | ||||
| PPGAS0017 | BANCO DE DADOS PARA INTERNET DAS COISAS | 45h | 3N123 (15/04/2025 - 25/04/2025), 7M345 7T123 (26/04/2025 - 26/04/2025), 3N123 (27/04/2025 - 31/07/2025) | |
| 2023.2 | ||||
| PPGAS0017 | BANCO DE DADOS PARA INTERNET DAS COISAS | 45h | 4N123 (01/08/2023 - 22/12/2023) | |
| 2023.1 | ||||
| PPGAS0017 | BANCO DE DADOS PARA INTERNET DAS COISAS | 45h | 4N23 (01/03/2023 - 01/03/2023), 7T1234 4N23 (11/03/2023 - 15/03/2023), 7M3456 4N23 (25/03/2023 - 29/03/2023), 7T1234 (01/04/2023 - 01/04/2023), 4N23 (12/04/2023 - 19/04/2023), 4N23 (03/05/2023 - 03/05/2023), 7M3456 4N23 (13/05/2023 - 17/05/2023), 7T1234 4N23 (27/05/2023 - 31/05/2023), 4N23 (14/06/2023 - 14/06/2023), 7M3456 4N23 (24/06/2023 - 28/06/2023), 7T1234 (08/07/2023 - 08/07/2023) | |
| PPGAS0004 | ELABORAÇÃO DE DISSERTAÇÃO | 45h | 6N123 (01/03/2023 - 14/07/2023) | |
| 2022.2 | ||||
| PPGAS0017 | BANCO DE DADOS PARA INTERNET DAS COISAS | 45h | 7M56 (13/08/2022 - 13/08/2022), 5N23 (18/08/2022 - 18/08/2022), 7T1234 5N23 (27/08/2022 - 01/09/2022), 7M3456 5N23 (10/09/2022 - 15/09/2022), 7T1234 5N23 (24/09/2022 - 29/09/2022), 7M3456 (08/10/2022 - 08/10/2022), 7T1234 5N23 (22/10/2022 - 27/10/2022), 7M3456 5N23 (05/11/2022 - 10/11/2022), 5N23 (17/11/2022 - 17/11/2022), 7T1234 5N23 (26/11/2022 - 01/12/2022), 7M3456 (10/12/2022 - 16/12/2022) | |
| 2022.1 | ||||
| PPGAS0017 | BANCO DE DADOS PARA INTERNET DAS COISAS | 45h | 7T23 5N1 | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Diretoria de Tecnologia da Informação - DTI - (31) 3319-7000 | Copyright © 2006-2026 - UFRN - vm-sig-app-09.infrati.cefetmg.br.inst09 v4.17.0cefet180