DEQUI - DEPARTAMENTO DE QUÍMICA - NS
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.2 | ||||
| G00EQFE0.01 | EQUILÍBRIO E FENÔMENOS | 45h | 2M456 (05/08/2026 - 07/12/2026) | |
| G00LQUI1.01 | LABORATÓRIO DE QUÍMICA | 30h | 3N12 (05/08/2026 - 07/12/2026) | |
| G00LQUI1.01 | LABORATÓRIO DE QUÍMICA | 30h | 3N34 (05/08/2026 - 07/12/2026) | |
| G00LQUI1.01 | LABORATÓRIO DE QUÍMICA | 30h | 4N12 (05/08/2026 - 07/12/2026) | |
| G00LQUI1.01 | LABORATÓRIO DE QUÍMICA | 30h | 4N34 (05/08/2026 - 07/12/2026) | |
| 2026.1 | ||||
| G00EQFE0.01 | EQUILÍBRIO E FENÔMENOS | 45h | 6M456 (23/02/2026 - 04/07/2026) | |
| 2025.2 | ||||
| G00EQFE0.01 | EQUILÍBRIO E FENÔMENOS | 45h | 2M123 | |
| 2025.1 | ||||
| G11FQUI1.01 | FÍSICO-QUÍMICA | 90h | 25M12 4M34 (26/03/2025 - 26/07/2025) | |
| G11FQEX1.01 | FÍSICO-QUÍMICA EXPERIMENTAL | 30h | 2T12 (26/03/2025 - 26/07/2025) | |
| G11FQEX1.01 | FÍSICO-QUÍMICA EXPERIMENTAL | 30h | 4T12 (26/03/2025 - 26/07/2025) | |
| 2024.2 | ||||
| G11LAQF1.01 | LABORATÓRIO DE QUÍMICA FUNDAMENTAL | 45h | 4T123 (08/10/2024 - 22/02/2025) | |
| G11QFUN1.01 | QUÍMICA FUNDAMENTAL | 60h | 2M56 5T12 (08/10/2024 - 22/02/2025) | |
| 2024.1 | ||||
| G11LAQF1.01 | LABORATÓRIO DE QUÍMICA FUNDAMENTAL | 45h | 6M345 | |
| G11QFUN1.01 | QUÍMICA FUNDAMENTAL | 60h | 3M56 4M12 | |
| 2023.2 | ||||
| G00LQUI1.01 | LABORATÓRIO DE QUÍMICA | 30h | 6M34 | |
| G00LQUI1.01 | LABORATÓRIO DE QUÍMICA | 30h | 6M56 | |
| G11LAQF1.01 | LABORATÓRIO DE QUÍMICA FUNDAMENTAL | 45h | 2M345 | |
| 2023.1 | ||||
| G11LAQF1.01 | LABORATÓRIO DE QUÍMICA FUNDAMENTAL | 45h | 5M345 | |
| 2014.1 | ||||
| 2QUI.078 | TERMODINÂMICA QUÍMICA | 90h | - | |
| 2013.2 | ||||
| 2QUI.009 | LABORATÓRIO DE QUÍMICA | 30h | - | |
| 2QUI.009 | LABORATÓRIO DE QUÍMICA | 30h | - | |
| 2QUI.075 | LABORATÓRIO DE QUÍMICA BÁSICA | 30h | - | |
| 2QUI.075 | LABORATÓRIO DE QUÍMICA BÁSICA | 30h | - | |
| 2QUI.074 | QUÍMICA BÁSICA | 30h | - | |
| 2QUI.078 | TERMODINÂMICA QUÍMICA | 90h | - | |
| 2013.1 | ||||
| 2QUI.009 | LABORATÓRIO DE QUÍMICA | 30h | - | |
| 2QUI.075 | LABORATÓRIO DE QUÍMICA BÁSICA | 30h | - | |
| 2QUI.075 | LABORATÓRIO DE QUÍMICA BÁSICA | 30h | - | |
| 2QUI.075 | LABORATÓRIO DE QUÍMICA BÁSICA | 30h | - | |
| 2QUI.074 | QUÍMICA BÁSICA | 30h | - | |
| 2QUI.078 | TERMODINÂMICA QUÍMICA | 90h | - | |
| 2012.2 | ||||
| 2QUI.009 | LABORATÓRIO DE QUÍMICA | 30h | - | |
| 2QUI.009 | LABORATÓRIO DE QUÍMICA | 30h | - | |
| 2QUI.074 | QUÍMICA BÁSICA | 30h | - | |
| 2QUI.006 | QUÍMICA ORGÂNICA FUNDAMENTAL | 60h | - | |
| 2QUI.078 | TERMODINÂMICA QUÍMICA | 90h | - | |
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| PPGMQMG0022 | TERMODINÂMICA ESTATÍSTICA | 60h | 45T45 | |
| 2022.1 | ||||
| PPGMQMG0036 | TERMODINÂMICA AVANÇADA | 60h | 24T6 24N1 | |
Nenhuma turma encontrada
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| 1QUI.028-T | FISICOQUÍMICA II | 72h | 4N12 5N34 | |
| 2025 | ||||
| 1QUI.001 | QUÍMICA - 1ª SÉRIE | 80h | 5M56 | |
| 1QUI.001 | QUÍMICA - 1ª SÉRIE | 80h | 3M34 | |
| 1QUI.001 | QUÍMICA - 1ª SÉRIE | 80h | 5M12 | |
| 1QUI.001 | QUÍMICA - 1ª SÉRIE | 80h | 5M34 | |
| 1QUI.003 | QUÍMICA - 2ª SÉRIE | 80h | 2M12 | |
| 2024 | ||||
| DECAQCON.20 | LABORATÓRIO DE FÍSICO-QUÍMICA | 80h | 4T12 | |
| DECAQCON.20 | LABORATÓRIO DE FÍSICO-QUÍMICA | 80h | 4M56 | |
| DFGCON.56 | QUÍMICA - 2ª SÉRIE | 80h | 3M12 | |
| 2023 | ||||
| DECAQCON.32 | LABORATÓRIO DE ANÁLISES QUÍMICAS | 80h | 2M34 | |
| DECAQCON.32 | LABORATÓRIO DE ANÁLISES QUÍMICAS | 80h | 2M12 | |
| DECAQCON.20 | LABORATÓRIO DE FÍSICO-QUÍMICA | 80h | 4M56 | |
| DECAQCON.20 | LABORATÓRIO DE FÍSICO-QUÍMICA | 80h | 4M34 | |
| DECAQCON.19 | PRINCÍPIOS DE ANÁLISES QUÍMICAS | 80h | 5M12 | |
| DFGCON.56 | QUÍMICA - 2ª SÉRIE | 80h | 2T12 | |
| 2022 | ||||
| DECAQCON.32 | LABORATÓRIO DE ANÁLISES QUÍMICAS | 80h | 2M34 | |
| DECAQCON.32 | LABORATÓRIO DE ANÁLISES QUÍMICAS | 80h | 2M56 | |
| DECAQCON.20 | LABORATÓRIO DE FÍSICO-QUÍMICA | 80h | 3T12 | |
| DECAQCON.20 | LABORATÓRIO DE FÍSICO-QUÍMICA | 80h | 3T34 | |
| DECAQCON.19 | PRINCÍPIOS DE ANÁLISES QUÍMICAS | 80h | 6M56 | |
| DFGCON.56 | QUÍMICA - 2ª SÉRIE | 80h | 6M34 | |
| 2021 | ||||
| DECAQCON.32 | LABORATÓRIO DE ANÁLISES QUÍMICAS | 80h | 6M56 | |
| DECAQCON.32 | LABORATÓRIO DE ANÁLISES QUÍMICAS | 80h | 6M34 | |
| DECAQCON.20 | LABORATÓRIO DE FÍSICO-QUÍMICA | 80h | 3M34 | |
| DECAQCON.20 | LABORATÓRIO DE FÍSICO-QUÍMICA | 80h | 3M56 | |
| DECAQCON.19 | PRINCÍPIOS DE ANÁLISES QUÍMICAS | 80h | 6M12 | |
| DFGCON.56 | QUÍMICA - 2ª SÉRIE | 80h | 4M12 | |
| 2020 | ||||
| DECAQCON.32 | LABORATÓRIO DE ANÁLISES QUÍMICAS | 80h | 6M56 | |
| DECAQCON.32 | LABORATÓRIO DE ANÁLISES QUÍMICAS | 80h | 6M34 | |
| DECAQCON.20 | LABORATÓRIO DE FÍSICO-QUÍMICA | 80h | 3M34 | |
| DECAQCON.20 | LABORATÓRIO DE FÍSICO-QUÍMICA | 80h | 3M56 | |
| DECAQCON.19 | PRINCÍPIOS DE ANÁLISES QUÍMICAS | 80h | 6M12 | |
| 2019 | ||||
| DECAQCON.32 | LABORATÓRIO DE ANÁLISES QUÍMICAS | 80h | 6M34 (04/02/2019 - 14/07/2019), 6M34 (30/07/2019 - 06/09/2019), 5M34 (07/09/2019 - 30/11/2019) | |
| DECAQCON.32 | LABORATÓRIO DE ANÁLISES QUÍMICAS | 80h | 6M34 (04/02/2019 - 14/07/2019), 6M34 (30/07/2019 - 06/09/2019), 5M34 (07/09/2019 - 30/11/2019) | |
| DECAQCON.32 | LABORATÓRIO DE ANÁLISES QUÍMICAS | 80h | 6M56 (04/02/2019 - 14/07/2019), 6M56 (30/07/2019 - 06/09/2019), 5M56 (07/09/2019 - 30/11/2019) | |
| DECAQCON.32 | LABORATÓRIO DE ANÁLISES QUÍMICAS | 80h | 6M56 (04/02/2019 - 14/07/2019), 6M56 (30/07/2019 - 06/09/2019), 5M56 (07/09/2019 - 30/11/2019) | |
| DECAQCON.20 | LABORATÓRIO DE FÍSICO-QUÍMICA | 80h | 5T12 (04/02/2019 - 14/07/2019), 5T12 (30/07/2019 - 26/09/2019), 4T12 (27/09/2019 - 30/11/2019) | |
| DECAQCON.20 | LABORATÓRIO DE FÍSICO-QUÍMICA | 80h | 5T12 (04/02/2019 - 14/07/2019), 5T12 (30/07/2019 - 26/09/2019), 4T12 (27/09/2019 - 30/11/2019) | |
| DECAQCON.20 | LABORATÓRIO DE FÍSICO-QUÍMICA | 80h | 5T34 (04/02/2019 - 14/07/2019), 5T34 (30/07/2019 - 05/09/2019), 4T34 (06/09/2019 - 30/11/2019) | |
| DECAQCON.20 | LABORATÓRIO DE FÍSICO-QUÍMICA | 80h | 5T34 (04/02/2019 - 14/07/2019), 5T34 (30/07/2019 - 05/09/2019), 4T34 (06/09/2019 - 30/11/2019) | |
| DECAQCON.19 | PRINCÍPIOS DE ANÁLISES QUÍMICAS | 80h | 3M56 (04/02/2019 - 14/07/2019), 3M56 (30/07/2019 - 28/09/2019), 6M56 (29/09/2019 - 30/11/2019) | |
| DECAQCON.19 | PRINCÍPIOS DE ANÁLISES QUÍMICAS | 80h | 3M56 (04/02/2019 - 14/07/2019), 3M56 (30/07/2019 - 28/09/2019), 6M56 (29/09/2019 - 30/11/2019) | |
| DFGCON.56 | QUÍMICA - 2ª SÉRIE | 80h | 3T12 (04/02/2019 - 14/07/2019), 3T12 (30/07/2019 - 27/09/2019), 5M12 (28/09/2019 - 30/11/2019) | |
| DFGCON.56 | QUÍMICA - 2ª SÉRIE | 80h | 3T12 (04/02/2019 - 14/07/2019), 3T12 (30/07/2019 - 27/09/2019), 5M12 (28/09/2019 - 30/11/2019) | |
| 2018 | ||||
| DECAQCON.20 | LABORATÓRIO DE FÍSICO-QUÍMICA | 80h | - | |
| DECAQCON.20 | LABORATÓRIO DE FÍSICO-QUÍMICA | 80h | - | |
| DFGCON.55 | QUÍMICA - 1ª SÉRIE | 80h | - | |
| DFGCON.56 | QUÍMICA - 2ª SÉRIE | 80h | - | |
| DFGCON.31 | QUÍMICA III | 80h | - | |
| DECAQCON.31 | TOXICOLOGIA AMBIENTAL | 80h | - | |
| 2017 | ||||
| CEDECOMCON.004 | ESTÁGIO CURRICULAR OBRIGATÓRIO | 480h | - | |
| DECAQCON.32 | LABORATÓRIO DE ANÁLISES QUÍMICAS | 80h | - | |
| DECAQCON.20 | LABORATÓRIO DE FÍSICO-QUÍMICA | 80h | - | |
| DECAQCON.07 | MÉTODOS DE ANÁLISES QUÍMICAS | 80h | - | |
| DECAQCON.19 | PRINCÍPIOS DE ANÁLISES QUÍMICAS | 80h | - | |
| DFGCON.30 | QUÍMICA II | 80h | - | |
| DFGCON.31 | QUÍMICA III | 80h | - | |
| 2016 | ||||
| CEDECOMCON.004 | ESTÁGIO CURRICULAR OBRIGATÓRIO | 480h | - | |
| CEDECOMCON.004 | ESTÁGIO CURRICULAR OBRIGATÓRIO | 480h | - | |
| DECAQCON.32 | LABORATÓRIO DE ANÁLISES QUÍMICAS | 80h | - | |
| DECAQCON.20 | LABORATÓRIO DE FÍSICO-QUÍMICA | 80h | - | |
| DECAQCON.19 | PRINCÍPIOS DE ANÁLISES QUÍMICAS | 80h | - | |
| DFGCON.31 | QUÍMICA III | 80h | - | |
| 2015 | ||||
| CEDECOMCON.004 | ESTÁGIO CURRICULAR OBRIGATÓRIO | 480h | - | |
| DECAQCON.02 | FISICO-QUÍMICA | 80h | - | |
| DECAQCON.05 | LABORATÓRIO DE ANÁLISES QUÍMICAS | 160h | - | |
| DECAQCON.15 | LABORATÓRIO DE QUÍMICA EXPERIMENTAL | 80h | - | |
| DECAQCON.07 | MÉTODOS DE ANÁLISES QUÍMICAS | 80h | - | |
| DECAQCON.10 | PROCESSOS INDUSTRIAIS | 80h | - | |
| 2014 | ||||
| DFGCON.29 | QUÍMICA I | 80h | - | |
| DFGCON.29 | QUÍMICA I | 80h | - | |
| DFGCON.30 | QUÍMICA II | 80h | - | |
| DFGCON.30 | QUÍMICA II | 80h | - | |
| DFGCON.31 | QUÍMICA III | 80h | - | |
| DFGCON.31 | QUÍMICA III | 80h | - | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Diretoria de Tecnologia da Informação - DTI - (31) 3319-7000 | Copyright © 2006-2026 - UFRN - vm-sig-app-05.infrati.cefetmg.br.inst05 v4.17.0cefet180