CEFET-MG › SIGAA - Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas Belo Horizonte, 19 de Maio de 2024

natanael geraldo e silva almeida

DEM - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA MECÂNICA - NG

Disciplinas Ministradas

Disciplina Carga Horária Horário
2023.2
G00DESE2.01 DESENHO II 60h 2M1234
G00DESE2.01 DESENHO II 60h 4M3456
2EM.003 REPRESENTAÇÃO GRÁFICA 60h 6M3456
2EM.003 REPRESENTAÇÃO GRÁFICA 60h 6T3456
2023.1
2EM.007 DESENHO II 60h 2M1234
2EM.007 DESENHO II 60h 4M1234
2EM.003 REPRESENTAÇÃO GRÁFICA 60h 6M34 5T12
2EM.003 REPRESENTAÇÃO GRÁFICA 60h 6M56 5T34
2EM.003 REPRESENTAÇÃO GRÁFICA 60h 4M56 6T34
2EM.003 REPRESENTAÇÃO GRÁFICA 60h 4M56 6T56
2022.2
2EM.001 DESENHO I 30h 3M56
2EM.001 DESENHO I 30h 2M56
2EM.001 DESENHO I 30h 3M12
DEM.003 GEOMETRIA DESCRITIVA 30h 5N12
2EM.065 MATERIAIS COMPÓSITOS 30h 5M12
2EM.003 REPRESENTAÇÃO GRÁFICA 60h 5T12 6T34
2EM.003 REPRESENTAÇÃO GRÁFICA 60h 5T34 6T56
2022.1
2EM.001 DESENHO I 30h 3M56
2EM.001 DESENHO I 30h 4M56
DEM.003 GEOMETRIA DESCRITIVA 30h 5N12
2EM.003 REPRESENTAÇÃO GRÁFICA 60h 5T12 6T34
2EM.003 REPRESENTAÇÃO GRÁFICA 60h 5T34 6T56

Nenhuma turma encontrada

Nenhuma turma encontrada

Nenhuma turma encontrada

Nenhuma turma encontrada

Nenhuma turma encontrada

Nenhuma turma encontrada

SIGAA | Diretoria de Tecnologia da Informação - DTI - (31) 3319-7000 | Copyright © 2006-2024 - UFRN - vm-sig-app-05.ditic.sgi.cefetmg.br.inst5 v4.8.22cefet143